KSchV OH

Printer
Logo OH

Ergebnisse 2016

Disziplin 9.10. NDSB-Auflage Luftgewehr

110 Gemeldete Starter der Disziplin 9.10

Platz Name Verein 1.S. 2.S. 3.S. Ergebnis 
9.10.12 Herren B - Mannschaft    
1. Lensahner SchG I Sven Neumann, Sönke Schöning, Sven Osten   926,9  
9.10.12 Herren B NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Sven Neumann Lensahner SchG 103.0 103.1 103.2 309,3  
2. Sven Osten Lensahner SchG 105.3 103.5 100.2 309,0  
3. Sönke Schöning Lensahner SchG 105.0 102.6 101.0 308,6  
4. Stephan Fick Schwartauer SchG 103.1 103.1 101.9 308,1  
5. Manuel Thießen SpSch Ratekau 101.5 103.1 102.5 307,1  
6. Heiko Bausch SchV 64 Großenbrode 102.0 101.3 101.8 305,1  
7. Olaf Marsen SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 102.1 101.1 101.4 304,6  
8. Axel Sevke SSV Kassau 101.8 98.2 99.4 299,4  
9. Vadim Grebenjuk Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 85.6 92.7 88.6 266,9  
9.10.13 Damen B NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Manuela Gohlicke SchB Glasau-Sarau 104.4 105.4 105.3 315,1  
2. Maren Dose SG Schwartautal e.V 104.1 101.5 102.7 308,3  *  
Ab. Kirstin Weiß Ahrensböker Gill von 1490 e.V.   -.-  
n.a. Katja Wandrey Eutiner SpSch   -  
n.a. Nicole Frick SG Schwartautal e.V   -  
9.10.50 Altersherren - Mannschaft    
1. DGV Ottendorf I Ulf Steffen, Hans Lüttmann, Michael Kohse   919,8  
2. SSV Kassau I Herbert Müllner-Rieder, Miroslav Surkic, Carsten Zupke   908,9  
3. SSV Kassau II Gert Bensel, Olaf Tamm, Bernd Geerdts   892,5  
9.10.50 Altersherren NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Michael Kohse DGV Ottendorf 104.5 105.3 102.4 312,2  
2. Matthias Fahr Schwartauer SchG 103.5 104.0 103.3 310,8  
3. Jörn Depelmann Schwartauer SchG 101.4 103.7 103.2 308,3  
4. Hans Lüttmann DGV Ottendorf 103.4 103.1 101.5 308,0  
5. Carsten Zupke SSV Kassau 100.7 101.9 104.4 307,0  
6. Jürgen Wilcken Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 100.9 101.0 103.5 305,4  
7. Dirk-Olaf Preuß SchV Malente 100.9 102.0 102.5 305,4  
8. Olaf Tamm SSV Kassau 102.0 100.0 100.5 302,5  
9. Herbert Müllner-Rieder SSV Kassau 99.0 102.1 101.1 302,2  
10. Andreas Holland SchV Malente 98.8 100.7 101.0 300,5  
11. René Frick SG Schwartautal e.V 101.0 101.8 97.7 300,5  *  
12. Matthias Thrun SSV Scharbeutz 100.7 101.6 97.8 300,1  
13. Miroslav Surkic SSV Kassau 99.5 102.1 98.1 299,7  
14. Ulf Steffen DGV Ottendorf 100.4 99.8 99.4 299,6  
15. Uwe Kordua SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 99.5 99.4 99.5 298,4  *  
16. Gert Bensel SSV Kassau 98.0 97.5 101.6 297,1  
17. Bernd Geerdts SSV Kassau 95.6 99.4 97.9 292,9  
n.a. Kai Pries Eutiner SpSch   -  
n.a. René Marcel Stucky SpSch Nicolai Petersdorf   -  
n.a. Carsten Weiß Ahrensböker Gill von 1490 e.V.   -  
n.a. Matthias Kniejski SG Schwartautal e.V   -  
9.10.51 Altersdamen NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Brigitte Preuß SchV Malente 105.9 105.6 103.9 315,4  
2. Britta Fabig Schwartauer SchG 104.2 105.6 103.5 313,3  
3. Sandra Boeck-Wilcken Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 102.1 104.4 103.7 310,2  
5. Anke Junge SchV Malente 99.8 103.0 101.4 304,2  
6. Stefanie Sevke SSV Kassau 99.1 101.2 103.5 303,8  
7. Nicole Seifert SpSch Ratekau 97.8 97.1 97.3 292,2  *  
8. Petra Samelin SSV Scharbeutz 92.5 98.6 96.7 287,8  
9. Anastasia Gräfin Buddensiek SpSch Nicolai Petersdorf 94.5 92.6 93.2 280,3  *  
9.10.70 Senioren - Mannschaft    
1. SchB Glasau-Sarau I Edgar Dünnfründt, Klaus Müller, Andreas Sanmann   926,2  
2. Ahrensböker Gill von 1490 e.V. I Jürgen Engel, Michael Gräber, Christian Potrafky   908,7  
3. SchV Malente I Bernhard Jürgensen, Wolfgang Langenfeld, Dieter Pirsig   900,1  
9.10.70 Senioren NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Wolfgang Siebuhr Schwartauer SchG 104.9 104.2 104.7 313,8  
2. Christian Potrafky Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 104.5 102.8 104.1 311,4  *  
3. Klaus Müller SchB Glasau-Sarau 103.9 102.8 104.0 310,7  
4. Eckert Kohlhof SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 103.0 102.5 104.0 309,5  
5. Andreas Sanmann SchB Glasau-Sarau 101.7 103.8 102.3 307,8  
6. Edgar Dünnfründt SchB Glasau-Sarau 102.6 102.4 102.7 307,7  
7. Wolfgang Langenfeld SchV Malente 102.2 102.9 102.2 307,3  
8. Karl-Heinz Petersen Schwartauer SchG 103.4 99.6 103.4 306,4  
9. Olaf Grimm ESV Insel Fehmarn 100.4 102.5 103.3 306,2  
10. Dieter Pirsig SchV Malente 102.3 101.2 98.0 301,5  
11. Jürgen Engel Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 99.5 99.2 101.4 300,1  *  
12. Michael Gräber Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 99.1 98.5 99.6 297,2  *  
14. Siegfried Schwien SpSch Ratekau 96.5 97.4 101.3 295,2  *  
15. Hans Werner Horn ESV Insel Fehmarn 99.3 98.9 95.9 294,1  
16. Manfred Schächinger SpSch Nicolai Petersdorf 94.7 98.4 98.2 291,3  
17. Bernhard Jürgensen SchV Malente 96.3 97.6 97.4 291,3  
18. Herbert Ried SG Schwartautal e.V 92.5 97.5 100.8 290,8  *  
n.a. Frank Winkler SG Schwartautal e.V   -  
9.10.71 Seniorinnen - Mannschaft    
1. SchV 64 Großenbrode I Jutta Holst, Lore Bausch, Christel Gülck   915,2  
2. SpSch Ratekau I Gudrun Gösch, Heike Hauptvogel, Heike Priebe   869,5  
9.10.71 Seniorinnen NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Jutta Jürgensen SchV Malente 105.3 104.4 103.2 312,9  
2. Ellen Engel Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 103.1 104.5 102.4 310,0  
3. Cornelia Ried SchV Malente 102.9 103.9 103.1 309,9  
4. Magaret-Eva Kalkenings Schwartauer SchG 103.4 104.2 102.2 309,8  
5. Birgit Michalski SG Schwartautal e.V 102.7 104.3 101.8 308,8  *  
6. Iris Salomon SpSch Nicolai Petersdorf 101.4 104.6 101.8 307,8  
7. Gabriele Puke SchV 64 Großenbrode 101.1 104.1 100.6 305,8  
8. Eveline Ruth Kollenberg SchV 64 Großenbrode 102.1 99.9 101.6 303,6  
9. Anke Freitag SG Schwartautal e.V 97.3 101.0 102.0 300,3  *  
10. Heike Hauptvogel SpSch Ratekau 99.1 100.9 100.1 300,1  *  
11. Jutta Prüss SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 103.5 94.3 99.0 296,8  *  
12. Gaby Schächinger SpSch Nicolai Petersdorf 98.8 98.3 99.6 296,7  
13. Heike Priebe SpSch Ratekau 98.6 99.1 98.7 296,4  *  
14. Gudrun Gösch SpSch Ratekau 86.3 95.8 90.9 273,0  *  
n.a. Heidi Langenfeld SchV Malente   -  
n.a. Brigitte Diederich SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl   -  
9.10.72 Senioren B - Mannschaft    
1. Schwartauer SchG I Eberhard Oellrich, Horst Nehmert, Werner Petersen   932,0  
2. SchV 64 Großenbrode I Wolfgang Wagner, Manfred Raumer, Jasper Gülck   905,6  
3. SG Schwartautal e.V I Hartmut Elberfeld, Volker Dose, Helge Lehmkuhl   888,9  
9.10.72 Senioren B NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Werner Petersen Schwartauer SchG 104.6 103.9 104.6 313,1  
2. Rolf Kollenberg SpSch Nicolai Petersdorf 104.1 105.1 102.7 311,9  
3. Eberhard Oellrich Schwartauer SchG 105.7 103.7 102.0 311,4  
4. Wolfgang Ayszoll SchV Malente 101.5 103.7 105.2 310,4  
5. Horst Nehmert Schwartauer SchG 103.1 102.9 101.5 307,5  
6. Wolfgang Wagner SchV 64 Großenbrode 101.0 102.2 102.0 305,2  
7. Heinz Seifert SpSch Ratekau 102.5 101.2 101.2 304,9  
8. Volker Dose SG Schwartautal e.V 101.9 99.1 103.2 304,2  
9. Helge Lehmkuhl SG Schwartautal e.V 100.8 96.6 100.3 297,7  
10. Manfred Raumer SchV 64 Großenbrode 97.5 100.0 99.5 297,0  *  
11. Hartmut Elberfeld SG Schwartautal e.V 94.4 96.3 96.3 287,0  
n.a. Herbert David SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl   -  
n.a. Bernd Winsel SchB Glasau-Sarau   -  
9.10.73 Seniorinnen B NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Petria Petzold Schwartauer SchG 101.2 102.8 103.1 307,1  
2. Jutta Holst SchV 64 Großenbrode 102.0 101.6 100.5 304,1  
3. Karin Buck Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 100.9 102.4 100.2 303,5  
4. Lore Bausch SchV 64 Großenbrode 101.7 98.7 99.3 299,7  
9.10.74 Senioren C NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Reinhard Josteit Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 104.5 103.3 103.5 311,3  
2. Hans-Jürgen Machalke SchV Malente 101.9 102.6 103.0 307,5  
3. Jasper Gülck SchV 64 Großenbrode 101.9 99.7 101.8 303,4  *  
4. Manfred Vogel Eutiner SpSch 101.2 100.5 101.0 302,7  
n.a. Karl-Heinz Speth SchV Malente   -  
9.10.75 Seniorinnen C NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Christel Gülck SchV 64 Großenbrode 104.0 104.1 103.3 311,4  
9.10.76 Senioren D NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Günter Heick SG Schwartautal e.V 101.7 99.9 99.8 301,4  
2. Günter Oldörp Schwartauer SchG 95.7 96.6 100.5 292,8  
5. Karl Heinz Kistel Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 94.1 96.3 93.5 283,9  
9.10.77 Seniorinnen D NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Edith Held SchV 64 Großenbrode 98.6 101.2 102.1 301,9  *  
   

Joachim Schütt, Kreissportleiter.

Generiert am 10.5.2024. Um 15:34 Uhr.

CMS.PHP.Sport-Programm von ©Joachim Schütt (2012)

 

10.05.2024 15:34

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt