KSchV OH

Printer
Logo OH

Ergebnisse 2016

Disziplin 9.35. NDSB-Auflage Sportgewehr 100m

60 Gemeldete Starter der Disziplin 9.35

Platz Name Verein 1.S. 2.S. 3.S. Ergebnis 
9.35.12 Herren B NDSB-Auflage Sportgewehr 100m    
1. Heiko Bausch SchV 64 Großenbrode 101.8 104.5 102.7 309,0  
9.35.13 Damen B NDSB-Auflage Sportgewehr 100m    
1. Manuela Gohlicke SchB Glasau-Sarau 104.4 102.7 101.6 308,7  
n.a. Kirstin Weiß Ahrensböker Gill von 1490 e.V.   -  
9.35.50 Altersherren - Mannschaft    
1. SSV Kassau I Carsten Zupke, Herbert Müllner-Rieder, Olaf Tamm   907,3  
9.35.50 Altersherren NDSB-Auflage Sportgewehr 100m    
1. Andreas Holland SchV Malente 103.9 103.0 100.8 307,7  
2. Olaf Tamm SSV Kassau 99.6 102.1 102.8 304,5  
3. Dirk-Olaf Preuß SchV Malente 100.7 102.8 100.8 304,3  
4. Carsten Zupke SSV Kassau 100.6 101.1 101.4 303,1  
5. Jürgen Wilcken Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 100.4 101.0 101.4 302,8  
6. Herbert Müllner-Rieder SSV Kassau 98.5 100.4 100.8 299,7  
7. Bernd Geerdts SSV Kassau 98.2 100.0 96.0 294,2  
8. Gert Bensel SSV Kassau 98.3 94.4 99.9 292,6  
9. René Marcel Stucky SpSch Nicolai Petersdorf 96.7 91.8 98.0 286,5  *  
n.a. Kai Pries Eutiner SpSch   -  
n.a. Carsten Stölk SpSch Nicolai Petersdorf   -  
n.a. Jörn Depelmann Schwartauer SchG   -  
n.a. Carsten Weiß Ahrensböker Gill von 1490 e.V.   -  
n.a. Mathias Fahr Schwartauer SchG   -  
9.35.51 Altersdamen NDSB-Auflage Sportgewehr 100m    
1. Britta Fabig Schwartauer SchG 101.5 101.8 106.0 309,3  
2. Brigitte Preuß SchV Malente 101.4 103.5 103.2 308,1  
3. Sandra Boeck-Wilcken Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 104.3 100.4 101.5 306,2  
4. Stefanie Sevke SSV Kassau 97.7 102.2 102.4 302,3  
5. Bernarda Röwekamp SpSch Nicolai Petersdorf 100.4 97.0 99.1 296,5  *  
6. Anastasia Gräfin Buddensiek SpSch Nicolai Petersdorf 99.2 99.5 95.0 293,7  *  
9.35.70 Senioren - Mannschaft    
1. SchB Glasau-Sarau I Andreas Sanmann, Edgar Dünnfründt, Klaus Müller   916,9  
2. SchV Malente I Bernhard Jürgensen, Wolfgang Langenfeld, Bernd Hamdorf   916,4  
9.35.70 Senioren NDSB-Auflage Sportgewehr 100m    
1. Wolfgang Siebuhr Schwartauer SchG 105.8 104.9 104.4 315,1  
2. Klaus Müller SchB Glasau-Sarau 103.5 104.5 102.7 310,7  
3. Bernd Hamdorf SchV Malente 104.3 103.5 102.5 310,3  
4. Reiner Haselhorst SpSch Nicolai Petersdorf 102.4 102.0 101.1 305,5  
5. Bernhard Jürgensen SchV Malente 102.1 99.3 103.8 305,2  
6. Andreas Sanmann SchB Glasau-Sarau 99.6 102.2 101.4 303,2  
7. Edgar Dünnfründt SchB Glasau-Sarau 99.6 100.0 103.4 303,0  
8. Wolfgang Langenfeld SchV Malente 102.2 97.5 101.2 300,9  
9. Karl-Heinz Petersen Schwartauer SchG 100.3 98.6 98.9 297,8  
10. Jan Ewers SpSch Nicolai Petersdorf 99.8 95.8 99.9 295,5  *  
n.a. Jürgen Engel Ahrensböker Gill von 1490 e.V.   -  
9.35.71 Seniorinnen - Mannschaft    
1. SchV 64 Großenbrode I Lore Bausch, Jutta Holst, Christel Gülck   923,8  
2. SchV Malente I Heidi Langenfeld, Jutta Jürgensen, Cornelia Ried   916,2  
9.35.71 Seniorinnen NDSB-Auflage Sportgewehr 100m    
1. Cornelia Ried SchV Malente 101.7 104.5 103.5 309,7  
2. Jutta Jürgensen SchV Malente 102.2 103.1 102.9 308,2  
3. Magaret-Eva Kalkenings Schwartauer SchG 102.9 101.4 102.2 306,5  
4. Ellen Engel Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 100.5 100.7 102.1 303,3  
5. Heidi Langenfeld SchV Malente 98.0 99.9 100.4 298,3  
z.Q. Karin Hirsch SchV Malente   308,0  
n.a. Gabriele Puke SchV 64 Großenbrode   -  
9.35.72 Senioren B - Mannschaft    
1. Schwartauer SchG I Eberhard Oellrich, Horst Nehmert, Werner Petersen   921,9  
2. SchV 64 Großenbrode I Wolfgang Wagner, Hartmut Dost, Jasper Gülck   917,4  
9.35.72 Senioren B NDSB-Auflage Sportgewehr 100m    
1. Rolf Kollenberg SpSch Nicolai Petersdorf 104.5 104.6 104.8 313,9  
2. Werner Petersen Schwartauer SchG 103.2 104.5 105.2 312,9  
3. Wolfgang Wagner SchV 64 Großenbrode 100.3 104.2 103.1 307,6  
4. Eberhard Oellrich Schwartauer SchG 101.5 102.6 103.1 307,2  
5. Wolfgang Ayszoll SchV Malente 101.4 100.2 103.5 305,1  *  
6. Horst Nehmert Schwartauer SchG 95.5 104.7 101.6 301,8  
7. Dieter Kähler SchB Glasau-Sarau 100.5 96.8 97.8 295,1  
9.35.73 Seniorinnen B NDSB-Auflage Sportgewehr 100m    
1. Petria Petzold Schwartauer SchG 104.8 103.1 103.9 311,8  
2. Jutta Holst SchV 64 Großenbrode 102.2 103.5 103.6 309,3  
3. Lore Bausch SchV 64 Großenbrode 99.7 100.1 102.7 302,5  
9.35.74 Senioren C NDSB-Auflage Sportgewehr 100m    
1. Hans-Jürgen Machalke SchV Malente 103.8 103.2 102.4 309,4  
2. Reinhard Josteit Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 102.8 101.2 102.9 306,9  
3. Hartmut Dost SchV 64 Großenbrode 102.7 102.3 101.0 306,0  
4. Jasper Gülck SchV 64 Großenbrode 99.8 103.2 100.8 303,8  *  
5. Manfred Vogel Eutiner SpSch 99.1 102.6 101.7 303,4  
n.a. Karl-Heinz Speth SchV Malente   -  
n.a. Günter Oldörp Schwartauer SchG   -  
9.35.75 Seniorinnen C NDSB-Auflage Sportgewehr 100m    
1. Christel Gülck SchV 64 Großenbrode 103.9 104.3 103.8 312,0  
2. Edith Held SchV 64 Großenbrode 88.8 102.9 101.6 293,3  *  
   

Joachim Schütt, Kreissportleiter.

Generiert am 10.5.2024. Um 13:0 Uhr.

CMS.PHP.Sport-Programm von ©Joachim Schütt (2012)

 

10.05.2024 13:00

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt