KSchV OH

Printer
Logo OH

Ergebnisse 2018

Disziplin 9.10. NDSB-Auflage Luftgewehr

96 Gemeldete Starter der Disziplin 9.10

Platz Name Verein 1.S. 2.S. 3.S. Ergebnis 
9.10.68 Herren Alt - Mannschaft    
1. Schwartauer SchG I Jörn Depelmann, Stephan Fick, Frank Luckner   915,1  
2. SSV Kassau I Miroslav Surkic, Axel Sevke, Olaf Tamm   900,7  
9.10.68 Herren Alt NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Sönke Schöning Lensahner SchG 102.2 104.2 103.5 309,9  
2. Stephan Fick Schwartauer SchG 103.8 103.4 102.1 309,3  
3. Heiko Bausch SchV 64 Großenbrode 102.1 103.7 103.4 309,2  
4. Jörn Depelmann Schwartauer SchG 102.1 103.6 103.0 308,7  
5. Sven Neumann Lensahner SchG 101.5 101.3 102.7 305,5  
6. Miroslav Surkic SSV Kassau 100.2 101.4 103.4 305,0  
7. Tino Skudlarz SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 101.0 99.6 99.6 300,2  
8. Olaf Tamm SSV Kassau 104.2 98.8 96.7 299,7  
9. Tibor Sander SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 98.3 100.3 99.9 298,5  
10. Frank Luckner Schwartauer SchG 100.6 96.2 100.3 297,1  
11. Axel Sevke SSV Kassau 100.0 97.3 98.7 296,0  
z.Q. Carsten Zupke SSV Kassau   316,0  
9.10.69 Damen Alt NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Manuela Gohlicke SchB Glasau-Sarau 105.3 103.9 104.8 314,0  
2. Stefanie Sevke SSV Kassau 102.8 104.7 104.7 312,2  
3. Anke Junge SSV Scharbeutz 103.5 104.0 104.1 311,6  
4. Katja Hannemann Eutiner SpSch 103.2 99.7 104.3 307,2  *  
5. Katrin Kniejski SG Schwartautal e.V 103.4 98.9 99.5 301,8  
6. Nicole Seifert SpSch Ratekau 98.0 99.9 97.8 295,7  *  
n.a. Monika Knoop SSV Scharbeutz   -  
n.a. Angelika Sanmann SchB Glasau-Sarau   -  
n.a. Bärbel Zamorano SchB Glasau-Sarau   -  
9.10.70 Senioren I - Mannschaft    
1. SchV Malente I Dieter Pirsig, Dirk-Olaf Preuß, Dirk Schmidt   934,5  
2. SchB Glasau-Sarau I Holger Perkun, Andreas Sanmann, Wolfgang Siebuhr   930,4  
3. SSV Kassau I Herbert Müllner-Rieder, Gert Bensel, Bernd Geerdts   915,3  
9.10.70 Senioren I NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Dirk-Olaf Preuß SchV Malente 105.0 102.6 104.9 312,5  *  
2. Dieter Pirsig SchV Malente 104.7 103.1 104.5 312,3  
3. Holger Perkun SchB Glasau-Sarau 104.4 104.7 102.5 311,6  
4. Herbert Müllner-Rieder SSV Kassau 103.6 104.2 102.9 310,7  
5. Dirk Schmidt SchV Malente 101.7 102.9 105.1 309,7  
6. Andreas Sanmann SchB Glasau-Sarau 103.1 104.9 101.3 309,3  
7. Sven Osten Lensahner SchG 103.4 102.0 101.7 307,1  
8. Olaf Grimm ESV Insel Fehmarn 103.5 99.5 102.8 305,8  
9. Matthias Thrun SSV Scharbeutz 101.5 101.0 102.3 304,8  
10. Manuel Zamorano SchB Glasau-Sarau 99.7 101.4 103.5 304,6  
11. Bruno Johnsen ESV Neustadt 102.1 99.8 101.8 303,7  
12. Mathias Fahr Schwartauer SchG 100.0 100.0 99.9 299,9  *  
13. Bernd Geerdts SSV Kassau 99.6 98.1 101.9 299,6  
14. Uwe Kordua SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 98.1 99.3 100.9 298,3  
15. Frank Brettschneider Schwartauer SchG 100.2 100.3 95.7 296,2  
16. Jens-Peter Samelin SSV Scharbeutz 98.2 97.2 98.7 294,1  
z.Q. Gert Bensel SSV Kassau   305,0  
n.a. Uwe Junge SSV Scharbeutz   -  
n.a. Holmer Frahs Schwartauer SchG   -  
n.a. Detlef Schnoor ESV Neustadt   -  
9.10.71 Seniorinnen I - Mannschaft    
1. SchV Malente I Karin Hirsch, Brigitte Preuß, Heidi Langenfeld   935,9  
2. SchV 64 Großenbrode I Iris Salomon, Gaby Schächinger, Gabriele Puke   910,1  
9.10.71 Seniorinnen I NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Brigitte Preuß SchV Malente 104.5 106.4 104.3 315,2  
2. Gaby Schächinger SchV 64 Großenbrode 103.0 105.6 103.4 312,0  
3. Heidi Langenfeld SchV Malente 101.3 104.8 103.8 309,9 21
4. Britta Fabig Schwartauer SchG 102.0 105.1 102.8 309,9 21
5. Rikea Schön Schwartauer SchG 103.5 103.9 102.2 309,6  
6. Iris Salomon SchV 64 Großenbrode 102.5 101.0 100.0 303,5 19
7. Petra Samelin SSV Scharbeutz 100.5 95.7 99.8 296,0  
8. Gabriele Puke SchV 64 Großenbrode 98.8 101.0 94.8 294,6  
9. Roswitha Przylepa ESV Neustadt 95.7 97.9 100.7 294,3  *  
10. Birgitt Kohlhof SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 99.4 99.2 95.6 294,2  
n.a. Anita Schneider Schwartauer SchG   -  
9.10.72 Senioren II NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Reiner Haselhorst SchV 64 Großenbrode 104.8 104.3 104.4 313,5  
2. Wolfgang Langenfeld SchV Malente 103.1 103.3 104.2 310,6  *  
3. Wolfgang Siebuhr SchB Glasau-Sarau 104.0 102.7 102.8 309,5  
4. Hans-Dirk Möller SpSch Ratekau 103.6 101.5 103.6 308,7  *  
5. Eckert Kohlhof SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 103.9 101.0 103.4 308,3  
6. Bernd Hamdorf SchV Malente 100.8 102.7 102.9 306,4  *  
7. Zbigniew Speier SchV Stockelsdorf 101.1 101.4 103.2 305,7  
8. Joachim Peter Schuster SSV Scharbeutz 100.4 101.8 101.2 303,4  
9. Mieczyslaw Speier SchV Stockelsdorf 96.4 100.6 101.2 298,2  
n.a. Klaus Dieter Buch Schwartauer SchG   -  
n.a. Johann Kampmiller SchV 64 Großenbrode   -  
n.a. Werner Walter SchV Malente   -  
9.10.73 Seniorinnen II NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Karin Hirsch SchV Malente 104.1 103.4 103.3 310,8  
2. Petra Jähnke Kasseedorfer Schwentine-Sch 99.5 103.0 102.1 304,6  *  
3. Brunhilde Bendfeldt Kasseedorfer Schwentine-Sch 102.6 99.1 102.2 303,9  *  
9.10.74 Senioren III - Mannschaft    
1. Schwartauer SchG I Werner Petersen, Horst Nehmert, Eberhard Oellrich   933,8  
2. SchV 64 Großenbrode I Jasper Gülck, Rolf Kollenberg, Wolfgang Wagner   918,4  
3. SG Schwartautal e.V I Frank Winkler, Volker Dose, Helge Lehmkuhl   892,0  
9.10.74 Senioren III NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Eberhard Oellrich Schwartauer SchG 104.5 101.2 104.2 309,9  
2. Rolf Kollenberg SchV 64 Großenbrode 102.7 103.4 103.5 309,6  
3. Heinz Seifert SpSch Ratekau 102.7 103.0 102.8 308,5  *  
4. Wolfgang Wagner SchV 64 Großenbrode 102.1 102.3 102.0 306,4  
5. Jan Ewers SpSch Nicolai Petersdorf 99.6 101.8 103.3 304,7  
6. Wolfgang Belhustede Schwartauer SchG 100.6 101.2 101.5 303,3  
7. Frank Winkler SG Schwartautal e.V 101.3 100.4 100.7 302,4  
8. Harry Filke SchV Stockelsdorf 98.5 100.9 101.6 301,0  
9. Johannes Hauptvogel SpSch Ratekau 104.0 97.1 99.9 301,0  *  
10. Volker Dose SG Schwartautal e.V 100.1 100.6 100.2 300,9  
11. Manfred Schächinger SchV 64 Großenbrode 97.9 98.1 102.4 298,4  
12. Helge Lehmkuhl SG Schwartautal e.V 96.2 96.8 95.7 288,7  
9.10.75 Seniorinnen III - Mannschaft    
1. SchV 64 Großenbrode I Christel Gülck, Lore Bausch, Eveline Ruth Kollenberg   912,3  
9.10.75 Seniorinnen III NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Magaret-Eva Kalkenings Schwartauer SchG 104.9 103.9 104.8 313,6  
2. Petria Petzold Schwartauer SchG 104.8 103.0 103.0 310,8  
3. Elvira Liedtke Kasseedorfer Schwentine-Sch 103.5 102.6 99.8 305,9  *  
4. Eveline Ruth Kollenberg SchV 64 Großenbrode 100.6 98.0 103.7 302,3  
9.10.76 Senioren IV NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Werner Petersen Schwartauer SchG 104.5 104.1 103.9 312,5  
2. Horst Nehmert Schwartauer SchG 104.9 104.4 102.1 311,4  
3. Reinhard Josteit Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 101.2 104.9 102.0 308,1  
4. Hartmut Elberfeld SG Schwartautal e.V 95.0 91.5 92.3 278,8  *  
9.10.77 Seniorinnen IV NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Christel Gülck SchV 64 Großenbrode 103.3 104.0 105.7 313,0  
2. Lore Bausch SchV 64 Großenbrode 97.0 99.6 100.4 297,0  
n.a. Jutta Holst SchV 64 Großenbrode   -  
9.10.78 Senioren V NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Hans-Jürgen Machalke SchV Malente 102.9 104.8 103.9 311,6  
2. Manfred Vogel Eutiner SpSch 101.7 102.8 99.5 304,0  
3. Jasper Gülck SchV 64 Großenbrode 102.5 101.6 98.3 302,4  *  
4. Günter Heick SG Schwartautal e.V 94.5 100.9 99.3 294,7  *  
5. Siegfried Karting SSV Kassau 94.4 99.0 93.2 286,6  *  
9.10.79 Seniorinnen V NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Edith Held SchV 64 Großenbrode 96.3 95.1 97.3 288,7  
   

Joachim Schütt, Kreissportleiter.

Generiert am 18.5.2024. Um 18:39 Uhr.

CMS.PHP.Sport-Programm von ©Joachim Schütt (2012)

 

18.05.2024 18:39

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt