KSchV OH

Printer
Logo OH

Ergebnisse 2017

Disziplin 9.10. NDSB-Auflage Luftgewehr

102 Gemeldete Starter der Disziplin 9.10

Platz Name Verein 1.S. 2.S. 3.S. Ergebnis 
9.10.12 Herren B - Mannschaft    
1. Lensahner SchG I Sven Neumann, Sven Osten, Sönke Schöning   928,7  
9.10.12 Herren B NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Sven Osten Lensahner SchG 104.3 103.9 104.4 312,6  
2. Sönke Schöning Lensahner SchG 103.2 103.5 104.2 310,9  
3. Heiko Bausch SchV 64 Großenbrode 101.8 103.5 104.2 309,5  
4. Axel Sevke SSV Kassau 103.8 104.2 99.9 307,9  
5. Sven Neumann Lensahner SchG 102.7 101.1 101.4 305,2  
6. Manuel Thießen SpSch Ratekau 101.9 101.9 100.5 304,3  
7. Stephan Fick Schwartauer SchG 101.0 99.9 100.9 301,8  
8. Vadim Grebenjuk Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 90.0 94.0 92.6 276,6  
n.a. Tino Skudlarz SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl   -  
9.10.13 Damen B NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Katja Hannemann Eutiner SpSch 100.4 102.6 100.5 303,5  
9.10.50 Altersherren - Mannschaft    
1. SSV Kassau I Carsten Zupke, Herbert Müllner-Rieder, Miroslav Surkic   925,1  
2. DGV Ottendorf I Hans Lüttmann, Michael Kohse, Stefan Armin Grell   920,0  
3. SSV Kassau II Bernd Geerdts, Gert Bensel, Olaf Tamm   901,8  
9.10.50 Altersherren NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Dirk Schmidt SchV Malente 103.5 104.6 102.6 310,7  
2. Herbert Müllner-Rieder SSV Kassau 102.6 104.3 103.5 310,4  
3. Hans Lüttmann DGV Ottendorf 103.6 103.4 102.7 309,7  
4. Carsten Zupke SSV Kassau 101.0 105.3 102.3 308,6  
5. Michael Kohse DGV Ottendorf 101.1 103.5 102.6 307,2  
6. Olaf Tamm SSV Kassau 102.6 102.4 102.2 307,2  
7. Jörn Depelmann Schwartauer SchG 101.7 101.2 103.5 306,4  
8. Miroslav Surkic SSV Kassau 102.5 101.9 101.7 306,1  
9. Gert Bensel SSV Kassau 103.6 102.3 99.4 305,3  
10. Stefan Armin Grell DGV Ottendorf 101.4 100.1 101.6 303,1  
11. Dirk-Olaf Preuß SchV Malente 101.4 101.9 99.3 302,6  
12. Manuel Zamorano SchB Glasau-Sarau 98.7 102.4 100.9 302,0  
13. Bernd Geerdts SSV Kassau 95.6 95.2 98.5 289,3  
n.a. Ulf Steffen DGV Ottendorf   -  
n.a. Andreas Holland SchV Malente   -  
n.a. Uwe Kordua SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl   -  
9.10.51 Altersdamen - Mannschaft    
1. SchB Glasau-Sarau I Manuela Gohlicke, Bärbel Zamorano, Manuela Tiedtke   916,3  
9.10.51 Altersdamen NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Manuela Gohlicke SchB Glasau-Sarau 104.3 104.7 105.5 314,5  
2. Brigitte Preuß SchV Malente 106.3 104.0 103.8 314,1  
3. Anke Junge SchV Malente 105.2 101.7 104.2 311,1  
4. Rikea Schön Schwartauer SchG 103.6 103.2 103.0 309,8  
5. Sandra Boeck-Wilcken Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 102.5 103.6 103.2 309,3  
6. Stefanie Sevke SSV Kassau 103.0 102.3 103.3 308,6  
7. Bärbel Zamorano SchB Glasau-Sarau 100.6 98.5 103.4 302,5  
8. Petra Samelin SSV Scharbeutz 100.5 99.2 101.4 301,1  
9. Manuela Tiedtke SchB Glasau-Sarau 99.5 99.1 100.7 299,3  
10. Nicole Seifert SpSch Ratekau 101.0 96.8 96.4 294,2  *  
9.10.70 Senioren - Mannschaft    
1. SchB Glasau-Sarau I Klaus Müller, Holger Perkun, Andreas Sanmann   932,8  
2. ESV Neustadt I Detlef Schnoor, Bruno Johnsen, Gerhard Ahrens   900,7  
z.Q. SchV Malente I Wolfgang Langenfeld, Dieter Pirsig, Bernd Hamdorf   926,0  
9.10.70 Senioren NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Klaus Müller SchB Glasau-Sarau 104.5 105.1 105.1 314,7  
2. Wolfgang Siebuhr Schwartauer SchG 104.4 104.3 102.9 311,6  
3. Holger Perkun SchB Glasau-Sarau 105.0 103.8 102.6 311,4  
4. Reiner Haselhorst SpSch Nicolai Petersdorf 103.5 102.4 103.9 309,8  
5. Wolfgang Langenfeld SchV Malente 103.0 103.2 102.6 308,8  
6. Bruno Johnsen ESV Neustadt 102.4 104.0 101.4 307,8  
7. Andreas Sanmann SchB Glasau-Sarau 101.2 102.1 103.4 306,7  
8. Karl-Heinz Petersen Schwartauer SchG 102.0 102.4 100.9 305,3  
9. Dieter Pirsig SchV Malente 99.2 101.7 104.3 305,2  
10. Jürgen Wilcken Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 99.8 101.3 104.1 305,2  
11. Olaf Grimm ESV Insel Fehmarn 100.2 103.1 99.4 302,7  
12. Hans-Dirk Möller SpSch Ratekau 98.8 99.9 101.4 300,1  *  
13. Detlef Schnoor ESV Neustadt 97.8 97.4 102.1 297,3  *  
14. Gerhard Ahrens ESV Neustadt 97.3 99.5 98.8 295,6  *  
15. Siegfried Schwien SpSch Ratekau 99.9 98.4 92.5 290,8  *  
16. Hans Werner Horn ESV Insel Fehmarn 92.8 90.9 97.9 281,6  
z.Q. Bernd Hamdorf SchV Malente   312,0  
n.a. Christian Potrafky Ahrensböker Gill von 1490 e.V.   -  
n.a. Klaus Dieter Buch Schwartauer SchG   -  
n.a. Hans-Joachim Buttkus SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl   -  
n.a. Eckert Kohlhof SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl   -  
n.a. Jens David SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl   -  
9.10.71 Seniorinnen - Mannschaft    
1. SchV 64 Großenbrode I Christel Gülck, Jutta Holst, Lore Bausch   919,0  
2. SchV 64 Großenbrode I Eveline Ruth Kollenberg, Iris Salomon, Gaby Schächinger   903,5  
3. SpSch Ratekau I Heike Priebe, Heike Hauptvogel, Gudrun Gösch   854,1  
z.Q. SG Schwartautal e.V I Anke Freitag, Cornelia Ried, Birgit Michalski   919,0  
9.10.71 Seniorinnen NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Ellen Engel Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 103.9 104.8 102.7 311,4  
2. Heidi Langenfeld SchV Malente 101.7 103.9 104.2 309,8  
3. Britta Fabig Schwartauer SchG 103.9 103.0 102.6 309,5  
4. Cornelia Ried SG Schwartautal e.V 99.2 103.7 104.4 307,3  
5. Anke Freitag SG Schwartautal e.V 101.0 101.8 103.9 306,7  
6. Iris Salomon SchV 64 Großenbrode 101.6 103.5 100.7 305,8  
7. Gabriele Puke SchV 64 Großenbrode 100.0 101.5 99.9 301,4  
8. Eveline Ruth Kollenberg SchV 64 Großenbrode 98.9 101.3 101.1 301,3  
9. Gaby Schächinger SchV 64 Großenbrode 94.4 102.9 99.1 296,4  
10. Heike Hauptvogel SpSch Ratekau 99.8 99.2 95.3 294,3  *  
11. Heike Priebe SpSch Ratekau 92.2 99.3 96.4 287,9  *  
12. Roswitha Przylepa ESV Neustadt 99.3 94.6 90.8 284,7  *  
13. Gudrun Gösch SpSch Ratekau 91.9 90.1 89.9 271,9  *  
z.Q. Birgit Michalski SG Schwartautal e.V   305,0  
n.a. Jutta Prüss SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl   -  
9.10.72 Senioren B - Mannschaft    
1. Schwartauer SchG I Horst Nehmert, Eberhard Oellrich, Werner Petersen   935,8  
2. SchV 64 Großenbrode I Jasper Gülck, Rolf Kollenberg, Wolfgang Wagner   917,9  
3. SG Schwartautal e.V I Helge Lehmkuhl, Frank Winkler, Volker Dose   893,7  
9.10.72 Senioren B NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Werner Petersen Schwartauer SchG 103.4 105.0 104.5 312,9  
2. Eberhard Oellrich Schwartauer SchG 103.9 103.5 104.3 311,7  
3. Rolf Kollenberg SchV 64 Großenbrode 102.8 104.5 104.3 311,6  
4. Horst Nehmert Schwartauer SchG 103.6 102.8 104.8 311,2  
5. Bernhard Jürgensen SchV Malente 102.4 103.4 103.5 309,3  
6. Wolfgang Belhustede Schwartauer SchG 100.8 102.8 100.9 304,5  
7. Wolfgang Wagner SchV 64 Großenbrode 102.0 98.2 102.0 302,2  
8. Frank Winkler SG Schwartautal e.V 97.6 103.8 99.9 301,3  
9. Johannes Hauptvogel SpSch Ratekau 101.8 103.2 95.9 300,9  *  
10. Volker Dose SG Schwartautal e.V 100.1 99.4 99.6 299,1  
11. Heinz Seifert SpSch Ratekau 97.4 101.8 99.6 298,8  *  
12. Helge Lehmkuhl SG Schwartautal e.V 98.2 97.8 97.3 293,3  
n.a. Herbert David SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl   -  
n.a. Karl-Hermann Muus SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl   -  
9.10.73 Seniorinnen B NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Petria Petzold Schwartauer SchG 104.2 105.8 104.2 314,2  
2. Magaret-Eva Kalkenings Schwartauer SchG 103.6 103.1 103.1 309,8  
n.a. Karin Buck Ahrensböker Gill von 1490 e.V.   -  
9.10.74 Senioren C NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Hans-Jürgen Machalke SchV Malente 103.3 104.8 103.2 311,3  
2. Reinhard Josteit Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 104.2 104.0 102.2 310,4  
3. Manfred Vogel Eutiner SpSch 99.9 102.2 101.0 303,1  
4. Hartmut Elberfeld SG Schwartautal e.V 100.1 98.9 100.3 299,3  *  
n.a. Karl-Heinz Speth SchV Malente   -  
9.10.75 Seniorinnen C NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Christel Gülck SchV 64 Großenbrode 104.4 105.6 104.3 314,3  
2. Jutta Holst SchV 64 Großenbrode 102.0 103.2 102.7 307,9  
3. Lore Bausch SchV 64 Großenbrode 93.2 101.2 102.4 296,8  
9.10.76 Senioren D NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Jasper Gülck SchV 64 Großenbrode 100.5 103.1 100.5 304,1  
2. Günter Heick SG Schwartautal e.V 100.2 101.0 102.6 303,8  *  
3. Günter Oldörp Schwartauer SchG 96.3 97.2 97.0 290,5  
9.10.77 Seniorinnen D NDSB-Auflage Luftgewehr    
1. Edith Held SchV 64 Großenbrode 100.8 100.5 101.8 303,1  *  
   

Joachim Schütt, Kreissportleiter.

Generiert am 18.5.2024. Um 10:43 Uhr.

CMS.PHP.Sport-Programm von ©Joachim Schütt (2012)

 

18.05.2024 10:43

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt