10 | 12 | 14 | 16 | 11 | 13 | 15 | 17 | 201 | 211 | 30 | 31 | 40 | 42 | 41 | 43 | 90 | 92 | 93 | |||||
2.10 | ME | E | ME | E | ME | E | ME | E | ME | E | ME | E | ME | E | ME | E | --- | E | E | ||||
2.12 | Team Damen/Herr | --- | --- | --- | --- | Team Juniorin/Junior | --- | E | E | ||||||||||||||
2.17 | E | E | E | E | E | --- | --- | --- | |||||||||||||||
2.18 | E | E | E | E | E | --- | --- | --- | |||||||||||||||
2.20 | ME | ME | E | b10 | b14 | b14 | --- | --- | b.42 | --- | ME | E | --- | --- | --- | E | --- | ||||||
2.30 | ME | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | b42 | --- | ME | E | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
2.35 | En | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||
2.40 | ME | ME | E | ME | E | --- | --- | ME | E | E | E | ME | E | --- | E | b92 | |||||||
2.45 | ME | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
2.53 | ME | E | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
2.55 | ME | E | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
2.58 | ME | E | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
2.59 | ME | E | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
2.60 | ME | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||
2.90 | MEn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||||
ME = Mannschafts- und Einzelwertung | E = Einzelwertung | ||||||||||||||||||||||
--- = Keine Startberechtigung | leer = Startmöglichkeit nach SpO 0.7** | ||||||||||||||||||||||
n = nur NDSB, keine DM | LP Klasse 10/11, DM Mannschaft über BL |
Einzelmeister, Mannschaftsmeister
** SpO 0.7 Leistungsstärkere Wettkampfklassen
1 Schüler müssen in den Luftdruck-Disziplinen 12 Jahre
alt sein.
Zeitraum Geboren beginnt hier erst mit dem 12. Geburtstag,
oder aber es muß eine Ausnahmegenehmigung der Ordnungsbehörde vorliegen.
Schusszahlen und Zeiten laut SpO Regel 2. Pistolentabelle einschl. Probeschüsse.
Alle Angaben ohne Gewähr
Änderungen und Ergänzungen bleiben dem Veranstalter vorbehalten.
Joachim Schütt
Kreissportleiter
©JoS17
16.10.2025 02:33
Du bist heute der erste, der sich diese Seite ansieht,
Insgesamt waren schon 4590 vor dir da, zurzeit guggen 6 User gleichzeitig.
Viel Spass Miteinander.