RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

Montag 29. April 2024, der 120. Tag des Jahres in der 18. Woche.

Mannschaften der Gruppe:
(LGFO) Luftgewehr, offene Klasse

  Ergebnis  
Pl. Verein     1.  2.  3.  4.  Summe  
1. SSV Kassau I KAS 1219,7 1221,5 1223,5 1229,5 4894,2 Details
2. SSV Kassau II KAS 1205,7 1184,7 1202,3 1201,0 4793,7 Details
3. SchV 64 Großenbrode I GRO 1128,5 1132,3 1105,9 1131,5 4498,2 Details
4. SSV Kassau IV KAS 1122,9 1115,0 1092,6 1136,0 4466,5 Details
5. SchV Malente I MAL 1124,9 1084,9 1111,9 1128,7 4450,4 Details
6. SSV Scharbeutz I SSV 1019,2 980,2 1064,2 1043,5 4107,1 Details
7. SSV Kassau III KAS 788,7 1201,8 1205,2 788,5 3984,2 Details
Einzel Damen
1. Piepjohn, Patricia 11 KAS E 413,3 413,9 409,7 411,6 1648,5 10.30
2. Meier, Lina 11 KAS E 402,9 408,8 409,4 413,1 1634,2 10.21
3. Werner, Leonie Sophie 11 KAS E 403,5 398,8 404,4 404,8 1611,5 10.07
4. Zupke, Tanja 11 KAS II 402,9 395,1 399,9 397,6 1595,5 9.97
5. Flor, Jo-Isabelle 11 KAS E 398,2 394,8 398,8 401,4 1593,2 9.96
6. Hube, Sabine 15 KAS IV 378,3 368,1 369,9 392,0 1508,3 9.43
7. Schröder, Karin 17 KAS IV 375,8 372,7 363,1 380,2 1491,8 9.32
8. Ried, Cornelia 17 MAL I 374,5 381,1 363,8 370,0 1489,4 9.31
9. Henningsen, Heike 15 KAS IV 368,8 374,2 359,6 363,8 1466,4 9.16
10. Knoop, Celina 11 SSV I 296,4 333,3 352,7 349,5 1331,9 8.32
11. Bausch, Lore 17 GRO E 325,4 344,2 313,1 348,4 1331,1 8.32
Einzel Herren
1. Jeger, Florian 10 KAS II 404,6 394,8 403,6 402,0 1605,0 10.03
2. Berthold, Andreas 14 KAS III 396,5 393,9 403,8 395,3 1589,5 9.93
3. Venohr, Paul 10 KAS E 392,2 399,3 394,6 393,2 1579,3 9.87
4. Müller, Klaus 16 SAR E 381,1 379,2 382,0 383,7 1526,0 9.54
5. Bausch, Heiko 10 GRO I 381,7 380,2 377,4 386,0 1525,3 9.53
6. Scheel, Mirko 12 GRO I 382,7 381,0 372,2 379,0 1514,9 9.46
7. Walter, Werner 16 MAL I 378,7 357,4 373,3 374,5 1483,9 9.27
8. Langenfeld, Wolfgang 16 MAL I 371,7 346,4 374,8 384,2 1477,1 9.23
9. Polomski, Nils 12 SSV I 372,0 354,3 371,2 368,1 1465,6 9.16
10. Grimm, Olaf 16 GRO I 364,1 371,1 356,3 366,5 1458,0 9.11
11. Redlefsen, Jasper 12 SSV I 350,8 292,6 340,3 325,9 1309,6 8.18
12. Dietmayr, Markus 10 KAS  --- 408,6 406,8 --- 815,4 10.19
 

Letzte Bearbeitung vom: 28.02.2020 18:04
Gez. Lore Bausch, SchV 64 Großenbrode

Falls Tagesergebnis gewählt wird (1. 2. 3. oder 4.) und es sind noch keine Ergebnisse erfasst, erfolgt diese nach dem Ergebnis des Vorjahres.

29.04.2024 15:01

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt