RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

Montag 29. April 2024, der 120. Tag des Jahres in der 18. Woche.

Mannschaften der Gruppe:
(LGJU) Luftgewehr, Jugend/Junioren

  Ergebnis  
Pl. Verein     1.  2.  3.  4.  Summe  
1. SSV Kassau I KAS 1200,9 1198,0 1201,5 1209,2 4809,6 Details
2. SSV Kassau II KAS 1188,7 1185,3 1185,5 1180,6 4740,1 Details
3. Lübecker SpSch I HLS 1188,4 1193,5 1187,2 1148,0 4717,1 Details
4. SSV Kassau III KAS 1159,2 1166,3 1165,4 1163,4 4654,3 Details
5. Lübecker SpSch II HLS 929,2 976,0 976,5 644,4 3526,1 Details
6. SchB Glasau-Sarau I SAR 1050,6 673,7 363,0 745,7 2833,0 Details
Einzel weiblich
1. Dahm, Celina Sophie 43 KAS I 405,0 403,5 409,2 406,7 1624,4 10.15
2. Sevke, Natalie 43 KAS II 400,3 396,7 398,6 406,7 1602,3 10.01
3. Schneider, Rebecca 41 HLS I 394,9 407,5 400,4 394,9 1597,7 9.98
4. Ehlers, Hannah 31 KAS  396,0 396,7 391,4 391,0 1575,1 9.84
5. Wohnsdorf, Johanna 43 KAS II 395,9 394,3 394,3 386,3 1570,8 9.81
6. Lau, Kimberley 41 KAS E 393,0 392,5 391,8 392,1 1569,4 9.81
7. Singpiel, Ann-Kathrin 43 KAS II 392,5 394,3 392,6 387,6 1567,0 9.79
8. Schneider, Julia 31 HLS I 394,2 390,6 387,4 386,0 1558,2 9.74
9. Brettschneider, Jaqueline-Yvette 31 SSG E 369,7 369,8 366,3 377,2 1483,0 9.27
10. Petersen, Vivien 43 SAR I 364,7 356,4 363,0 352,9 1437,0 8.98
11. Hluchy, Vionna 31 HLS II 335,3 341,7 364,9 367,1 1409,0 8.81
12. Albrecht, Antonia 41 HLS I 399,3 395,4 399,4 --- 1194,1 9.95
13. Jackisch, Amelie 31 HLS II 272,3 286,6 276,8 314,3 1150,0 7.19
14. Salo, Tomke 31 EUT E 362,6 348,7 --- --- 711,3 8.89
Einzel männlich
1. Jedtberg, Robin 40 KAS I 403,1 405,6 398,4 406,9 1614,0 10.09
2. Weede, André 40 KAS I 392,8 388,9 393,9 395,6 1571,2 9.82
3. Dohm, Hannes 30 KAS  388,0 389,0 393,7 390,8 1561,5 9.76
4. Kocian, Timo 30 KAS  375,2 380,6 380,3 381,6 1517,7 9.48
5. Kessler, Julian 30 EUT E 365,0 360,3 352,3 354,8 1432,4 8.95
6. Kuns, Mika 42 SSV E 339,0 369,8 337,4 373,2 1419,4 8.87
7. Barth, Kylian 30 MAL E 349,0 362,4 336,8 352,5 1400,7 8.75
8. Seide, Ole 42 SSV E 312,4 317,9 354,3 357,8 1342,4 8.39
9. Lundgren de Toledo, Thomas 30 SSG E 312,9 359,7 323,0 343,3 1338,9 8.36
10. Weinell, Simon 30 HLS II 321,6 347,7 334,8 330,1 1334,2 8.34
11. Koc, Tilmay Sadi 30 KAS E 327,8 333,9 280,8 --- 942,5 7.85
12. Koch, Bastian 40 SAR I 388,7 --- --- 392,8 781,5 9.76
13. Büch, Lasse 30 SAR I 297,2 317,3 --- --- 614,5 7.68
 

Letzte Bearbeitung vom: 06.02.2020 23:05
Gez. Rüdiger Witt, SSV Kassau

Nur für Statistik: männliche Jugend  weibliche Jugend   
  Junioren B  Juniorinnen B   
  Junioren  Juniorinnen  

Falls Tagesergebnis gewählt wird (1. 2. 3. oder 4.) und es sind noch keine Ergebnisse erfasst, erfolgt diese nach dem Ergebnis des Vorjahres.

29.04.2024 12:26

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt