RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

Sonntag 5. Mai 2024, der 126. Tag des Jahres in der 18. Woche.

Mannschaften der Gruppe:
(LGAA) Luftgewehr Auflage, A-Klasse

  Ergebnis  
Pl. Verein     1.  2.  3.  4.  Summe  
1. SchB Glasau-Sarau I SAR 942,4 940,5 940,3 936,2 3759,4 Details
2. Schwartauer SchG II SSG 938,9 939,0 936,0 938,5 3752,4 Details
3. SchV Malente III MAL 940,6 938,7 932,0 935,1 3746,4 Details
4. SchV 64 Großenbrode I GRO 931,9 931,2 936,8 929,7 3729,6 Details
5. SchV Malente I MAL 940,9 935,2 929,9 916,8 3722,8 Details
6. SchV Malente II MAL 932,8 934,1 927,6 921,5 3716,0 Details
7. Lensahner SchG I LEN 924,8 923,7 928,4 924,4 3701,3 Details
8. Schwartauer SchG I SSG 926,4 922,1 921,8 923,9 3694,2 Details
9. SSV Kassau I KAS 920,4 932,9 922,6 917,6 3693,5 Details
10. Ahrensböker Gill von 1490 e.V. I AGI 912,1 922,0 925,6 916,3 3676,0 Details
11. SG Schwartautal e.V I SGS 928,1 911,0 918,7 914,7 3672,5 Details
12. Ahrensböker Gill von 1490 e.V. II AGI 908,1 905,5 919,5 911,9 3645,0 Details
Einzel
1. Gohlicke, Manuela   SAR I 317,6 313,6 312,4 314,9 1258,5
2. Oellrich, Eberhard   SSG II 315,7 311,9 309,1 317,4 1254,1
3. Petersen, Werner   SSG II 312,4 313,9 313,2 313,2 1252,7
4. Pirsig, Dieter   MAL III 311,5 317,3 310,7 313,0 1252,5
5. Siebuhr, Wolfgang   SAR I 313,5 312,5 314,7 311,8 1252,5
6. Ayszoll, Gerhard   MAL III 316,5 312,6 311,2 310,0 1250,3
7. Gülck, Christel   GRO I 309,5 313,8 312,1 314,4 1249,8
8. Perkun, Holger   SAR I 311,3 314,4 313,2 309,5 1248,4
9. Knaipp, Ina   SSG I 312,2 312,4 311,2 311,0 1246,8
10. Ayszoll, Wolfgang   MAL I 314,0 314,7 309,8 308,3 1246,8
11. Haselhorst, Reiner   GRO I 311,9 310,8 313,9 309,9 1246,5
12. Langenfeld, Heidi   MAL II 314,1 313,4 309,2 309,5 1246,2
13. Nehmert, Horst   SSG II 310,8 313,2 313,7 307,9 1245,6
14. Osten, Sven   LEN I 312,6 309,2 311,4 311,2 1244,4
15. Machalke, Hans-Jürgen   MAL I 316,4 312,2 311,0 304,5 1244,1
16. Junge, Anke   MAL III 312,6 308,8 310,1 312,1 1243,6
17. Zupke, Carsten   KAS I 309,9 311,9 309,1 310,8 1241,7
18. Josteit, Reinhard   AGI I 311,2 310,6 310,6 308,4 1240,8
19. Langenfeld, Wolfgang   MAL II 313,0 311,6 309,4 305,8 1239,8
20. Ried, Cornelia   SGS I 315,4 305,5 311,8 307,0 1239,7
21. Neumann, Sven   LEN I 306,2 308,9 310,3 309,3 1234,7
22. Kollenberg, Rolf   GRO I 310,5 306,6 310,8 305,4 1233,3
23. Müllner-Rieder, Herbert   KAS I 310,9 311,2 303,8 306,8 1232,7
24. Walter, Werner   MAL I 310,5 308,3 309,1 304,0 1231,9
25. Kathe, Bernd   MAL II 305,7 309,1 309,0 306,2 1230,0
26. Potrafky, Christian   AGI II 307,9 301,2 309,7 310,3 1229,1
27. Boeck-Wilcken, Sandra   AGI I 304,6 307,8 308,9 307,1 1228,4
28. Kalkenings, Magaret-Eva   SSG II 306,8 306,5 305,3 309,0 1227,6
29. Schöning, Sönke   LEN I 306,0 305,6 306,7 303,9 1222,2
30. Knaipp, Isabelle   SSG I 307,4 303,2 305,3 303,9 1219,8
31. Surkic, Miroslav   KAS I 299,6 309,8 309,7 300,0 1219,1
32. Michalski, Birgit   SGS I 309,0 303,7 299,9 305,0 1217,6
33. Gräber, Michael   AGI II 301,6 305,3 306,5 303,0 1216,4
34. Freitag, Anke   SGS I 303,7 301,8 307,0 302,7 1215,2
35. Wilcken, Jürgen   AGI I 296,3 303,6 306,1 300,8 1206,8
36. Strehse, Jens-Dieter   AGI II 298,6 299,0 303,3 298,6 1199,5
37. Bach, Sandra   MAL E 298,3 299,0 301,6 299,0 1197,9
 

Letzte Bearbeitung vom: 09.02.2020 15:47
Gez. Herbert Ried, SG Schwartautal e.V

Falls Tagesergebnis gewählt wird (1. 2. 3. oder 4.) und es sind noch keine Ergebnisse erfasst, erfolgt diese nach dem Ergebnis des Vorjahres.

05.05.2024 10:20

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt