RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

Sonntag 5. Mai 2024, der 126. Tag des Jahres in der 18. Woche.

Mannschaften der Gruppe:
(LGAB) Luftgewehr Auflage, B-Klasse

  Ergebnis  
Pl. Verein     1.  2.  3.  4.  Summe  
1. SchB Glasau-Sarau II SAR 922,4 921,6 919,1 919,4 3682,5 Details
2. SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl I KAB 929,7 919,7 915,4 913,6 3678,4 Details
3. SchV 64 Großenbrode II GRO 920,6 917,8 909,4 919,0 3666,8 Details
4. SchV Stockelsdorf I STO 913,1 909,3 912,1 929,5 3664,0 Details
5. Eutiner SpSch I EUT 917,6 917,2 910,7 912,8 3658,3 Details
6. Schwartauer SchG III SSG 919,5 918,9 913,3 902,3 3654,0 Details
7. DGV Ottendorf I OTT 905,0 917,1 904,1 917,1 3643,3 Details
8. SG Schwartautal e.V II SGS 892,4 910,0 910,8 910,0 3623,2 Details
9. Lensahner SchG II LEN 905,4 907,3 886,2 906,9 3605,8 Details
10. Kasseedorfer Schwentine-Sch I KSS 904,1 898,2 892,1 903,3 3597,7 Details
11. Schwartauer SchG IV SSG 904,8 899,0 892,0 894,9 3590,7 Details
12. Schwartauer SchG V SSG 889,1 897,4 860,3 900,5 3547,3 Details
Einzel
1. Jürgensen, Jutta   SAR II 313,6 307,5 312,3 311,7 1245,1
2. Speier, Zbigniew   STO I 310,5 307,3 308,5 312,4 1238,7
3. Wagner, Wolfgang   GRO II 309,7 311,3 309,9 306,2 1237,1
4. Klesny, Ralf   EUT I 309,8 308,8 309,5 308,6 1236,7
5. Schächinger, Gaby   GRO II 311,3 303,8 308,8 308,7 1232,6
6. Kohlhof, Eckert   KAB I 310,8 309,1 305,8 306,2 1231,9
7. Kohse, Michael   OTT I 307,7 309,6 307,3 306,7 1231,3
8. Wunsch, Reinhard   OTT I 306,3 306,7 307,8 310,2 1231,0
9. Sanmann, Andreas   SAR II 304,6 312,0 305,0 308,0 1229,6
10. Haugrund, Michael   SSG III 307,3 308,5 305,9 306,2 1227,9
11. Bruhn, Anja   KAB I 309,2 307,1 303,9 305,8 1226,0
12. Niewind, Susann   LEN II 307,9 305,6 298,8 309,5 1221,8
13. Sander, Tibor   KAB I 309,7 303,5 305,7 301,6 1220,5
14. Frahs, Holmer   SSG V 304,9 306,2 299,6 309,3 1220,0
15. Dose, Maren   SGS II 302,8 304,9 305,3 305,7 1218,7
16. Depelmann, Jörn   SSG IV 303,6 306,7 302,6 305,1 1218,0
17. Filke, Harry   STO I 303,5 303,5 300,7 308,5 1216,2
18. Fahr, Mathias   SSG III 305,5 303,7 307,1 298,9 1215,2
19. Boller, Wilhelm   EUT I 298,9 308,3 304,2 303,4 1214,8
20. Buch, Klaus Dieter   SSG III 306,7 306,7 300,3 297,2 1210,9
21. Speier, Mieczyslaw   STO I 299,1 298,5 302,9 308,6 1209,1
22. Jürgensen, Bernhard   SAR II 304,2 302,1 301,8 299,7 1207,8
23. Kniejski, Katrin   SGS II 290,6 311,3 298,8 301,9 1202,6
24. Frick, Nicole   SGS II 299,0 293,8 306,7 302,4 1201,9
25. Petersen, Karl-Heinz   SSG IV 303,3 297,4 299,2 301,4 1201,3
26. Stödt, Karl-Heinz   LEN II 296,7 307,6 290,0 299,7 1194,0
27. Martensen, Gabriele   LEN II 300,8 294,1 297,4 297,7 1190,0
28. Laschinsky, Fritz   KSS I 298,3 307,6 288,4 294,1 1188,4
29. Schmütz, Gabriele   KSS I 301,2 284,0 294,9 303,6 1183,7
30. Beckert, Angela   OTT I 291,0 300,8 289,0 300,2 1181,0
31. Schramme , Niko   SSG IV 297,9 294,9 290,2 288,4 1171,4
32. Belhustede, Wolfgang   SSG V 292,1 295,8 280,3 291,5 1159,7
33. Berg, Volker   KSS  --- 306,6 308,8 305,6 921,0
34. Kampmiller, Johann   GRO II 299,6 --- 290,7 304,1 894,4
35. Dewitz, Thomas   SSG V 292,1 295,4 --- 299,7 887,2
36. Schütt, Ulrich   EUT I 308,9 --- --- 300,8 609,7
37. Hannemann, Katja   EUT  --- 300,1 297,0 --- 597,1
38. Walter, Katrin   KSS I 304,6 --- --- --- 304,6
39. Puke, Gabriele   GRO  --- 302,7 --- --- 302,7
40. Schneider, Anita   SSG  --- --- 280,4 --- 280,4
 

Letzte Bearbeitung vom: 08.03.2020 10:31
Gez. Lars Timmermann, SchV Stockelsdorf

Falls Tagesergebnis gewählt wird (1. 2. 3. oder 4.) und es sind noch keine Ergebnisse erfasst, erfolgt diese nach dem Ergebnis des Vorjahres.

05.05.2024 00:29

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt