RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

Samstag 4. Mai 2024, der 125. Tag des Jahres in der 18. Woche.

Mannschaften der Gruppe:
(LGAE) Luftgewehr Auflage, E-Klasse

  Ergebnis  
Pl. Verein     1.  2.  3.  4.  Summe  
1. SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl III KAB 904,3 917,1 896,6 913,7 3631,7 Details
2. Ahrensböker Gill von 1490 e.V. V AGI 889,3 902,2 912,6 890,7 3594,8 Details
3. OSV Scharbeutz-H.-S. I OSV 884,3 888,5 875,7 880,5 3529,0 Details
4. SpSch Neustadt I SPN 896,4 887,5 876,7 857,1 3517,7 Details
5. Ahrensböker Gill von 1490 e.V. IV AGI 884,9 879,5 875,6 875,4 3515,4 Details
6. SG Schwartautal e.V IV SGS 877,9 892,3 877,4 867,4 3515,0 Details
7. GesV Bujendorf III BUJ 884,1 861,1 877,3 865,2 3487,7 Details
8. ESV Neustadt II ESN 831,3 871,3 847,5 840,5 3390,6 Details
Einzel
1. Schröder, Bernd   SPN I 306,0 304,2 308,1 303,8 1222,1
2. Kohlhof, Birgitt   KAB III 307,0 304,1 301,1 305,2 1217,4
3. Zbytni, Sönke   KAB III 303,5 307,3 298,1 304,6 1213,5
4. Bruhns, Petra   AGI V 304,9 302,7 305,8 298,8 1212,2
5. Winkelmann, Heidrun   OSV I 301,1 307,3 299,2 303,0 1210,6
6. Zehreis, Frank   AGI V 300,0 300,4 300,8 303,0 1204,2
7. David, Herbert   KAB III 293,8 305,7 297,4 303,9 1200,8
8. Heick, Günter   SGS IV 299,0 303,4 301,0 295,6 1199,0
9. Junge, Norbert   AGI IV 300,9 296,9 295,6 304,0 1197,4
10. Frederick, Gerhard   BUJ III 300,7 300,3 296,1 295,4 1192,5
11. Thode, Norbert   OSV I 296,7 296,5 295,8 291,9 1180,9
12. Willhöft, Rainer   AGI V 284,4 299,1 306,0 288,9 1178,4
13. Przylepa, Roswitha   ESN II 293,0 300,7 289,7 292,4 1175,8
14. Grebenjuk, Vadim   AGI IV 288,8 289,4 296,2 287,0 1161,4
15. Lehmkuhl, Helge   SGS IV 291,7 292,4 278,7 294,0 1156,8
16. Hartwig, Norbert   AGI IV 295,2 293,2 283,8 284,4 1156,6
17. Hackbarth, Gundula   OSV I 286,5 284,7 280,7 285,6 1137,5
18. Kalfier, Manfred   BUJ III 288,0 274,9 284,2 286,1 1133,2
19. Baumann, Dorina   ESN II 278,6 290,8 282,4 274,9 1126,7
20. Kruschke, Dieter   SPN E 280,8 285,5 272,1 281,0 1119,4
21. Sparka, Horst   SPN I 292,4 282,1 271,3 272,3 1118,1
22. Baumann, Beate   ESN II 259,7 279,8 275,4 273,2 1088,1
23. Wutzke, Gerhard   BUJ E 220,0 285,9 297,0 283,7 1086,6
24. Soppa, Dirk   SPN I 298,0 301,2 297,3 --- 896,5
25. Elberfeld, Hartmut   SGS IV 287,2 296,5 --- 277,8 861,5
26. Ried, Herbert   SGS  --- --- 297,7 --- 297,7
27. Stelter, Jörg   BUJ III 295,4 --- --- --- 295,4
 

Letzte Bearbeitung vom: 06.02.2020 20:29
Gez. Lars Timmermann, SchV Stockelsdorf

Falls Tagesergebnis gewählt wird (1. 2. 3. oder 4.) und es sind noch keine Ergebnisse erfasst, erfolgt diese nach dem Ergebnis des Vorjahres.

04.05.2024 22:35

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt