RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

KK Auflage über alle Gruppen

Sonntag 5. Mai 2024, der 126. Tag des Jahres in der 18. Woche.

Pl. Name  m/ Verein 1 2 3 4 Summe  Ø
1. Petersen, Werner 76 Schwartauer SchG 309,7 --- --- --- 309,7 103,2
2. Junge, Anke 71 SchV Malente 304,6 --- --- --- 304,6 101,5
3. Boeck-Wilcken, Sandra 71 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 304,5 --- --- --- 304,5 101,5
4. Zupke, Carsten 68 SSV Kassau 303,9 --- --- --- 303,9 101,3
5. Müller, Klaus 72 SchB Glasau-Sarau 303,8 --- --- --- 303,8 101,3
6. Sanmann, Andreas 72 SchB Glasau-Sarau 303,6 --- --- --- 303,6 101,2
7. Potrafky, Christian 72 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 303,5 --- --- --- 303,5 101,2
8. Bausch, Heiko 68 SchV 64 Großenbrode 303,2 --- --- --- 303,2 101,1
9. Siebuhr, Wolfgang 72 SchB Glasau-Sarau 302,5 --- --- --- 302,5 100,8
10. Sevke, Axel 68 SSV Kassau 302,4 --- --- --- 302,4 100,8
11. Machalke, Hans-Jürgen 78 SchV Malente 302,2 --- --- --- 302,2 100,7
12. Wagner, Wolfgang 76 SchV 64 Großenbrode 301,7 --- --- --- 301,7 100,6
13. Pirsig, Dieter 70 SchV Malente 301,3 --- --- --- 301,3 100,4
14. Walter, Werner 74 SchV Malente 299,9 --- --- --- 299,9 100,0
15. Gülck, Christel 79 SchV 64 Großenbrode 299,8 --- --- --- 299,8 99,9
16. Ewers, Jan 74 SpSch Nicolai Petersdorf 299,5 --- --- --- 299,5 99,8
17. Klesny, Ralf 68 Eutiner SpSch 299,3 --- --- --- 299,3 99,8
18. Wilcken, Jürgen 70 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 299,2 --- --- --- 299,2 99,7
19. Kühl, Klaus 72 Kasseedorfer Schwentine-Sch 299,2 --- --- --- 299,2 99,7
20. Osten, Sven 70 Lensahner SchG 299,1 --- --- --- 299,1 99,7
21. Perkun, Holger 70 SchB Glasau-Sarau 298,7 --- --- --- 298,7 99,6
22. Ayszoll, Gerhard 72 SchV Malente 298,7 --- --- --- 298,7 99,6
23. Neumann, Sven 70 Lensahner SchG 298,4 --- --- --- 298,4 99,5
24. Oellrich, Eberhard 76 Schwartauer SchG 298,3 --- --- --- 298,3 99,4
25. Josteit, Reinhard 78 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 297,8 --- --- --- 297,8 99,3
26. Holst, Jutta 77 SchV 64 Großenbrode 297,7 --- --- --- 297,7 99,2
27. Ried, Cornelia 73 SchV Malente 297,3 --- --- --- 297,3 99,1
28. Schröder, Bernd 76 SpSch Neustadt 297,0 --- --- --- 297,0 99,0
29. Ayszoll, Wolfgang 74 SchV Malente 296,8 --- --- --- 296,8 98,9
30. Müllner-Rieder, Herbert 70 SSV Kassau 296,4 --- --- --- 296,4 98,8
[99] Ergebnisse, Seite:  1  [2]  [3]  [4] 

Mit klick auf m werden männliche Starter und auf w weibliche Starter gelistet. Um wieder eine offene Liste über alle zu Bekommen, einfach  Leistung über Alle  wählen. Viel Spaß bei dieser von mir programmierten Neuheit, wünscht euch Jo.

©Online-RWK-Programm vom Kreissportleiter Joachim Schütt.

05.05.2024 03:40

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt