RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

LG Auflage über alle Gruppen

Samstag 18. Mai 2024, der 139. Tag des Jahres in der 20. Woche.

Pl. Name  m/ Verein 1 2 3 4 Summe  Ø
61. Frick, Rene 70 SG Schwartautal e.V 307,8 303,3 297,1 311,3 1219,5 101,6
62. Surkic, Miroslav 68 SSV Kassau 299,6 309,8 309,7 300,0 1219,1 101,6
63. Dünnfründt, Edgar 72 SchB Glasau-Sarau 302,3 309,8 302,9 304,0 1219,0 101,6
64. Dose, Maren 69 SG Schwartautal e.V 302,8 304,9 305,3 305,7 1218,7 101,6
65. Depelmann, Jörn 70 Schwartauer SchG 303,6 306,7 302,6 305,1 1218,0 101,5
66. Michalski, Birgit 71 SG Schwartautal e.V 309,0 303,7 299,9 305,0 1217,6 101,5
67. Kohlhof, Birgitt 71 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 307,0 304,1 301,1 305,2 1217,4 101,5
68. Jung, Beate 71 Kasseedorfer Schwentine-Sch 302,2 308,9 302,6 302,8 1216,5 101,4
69. Gräber, Michael 72 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 301,6 305,3 306,5 303,0 1216,4 101,4
70. Filke, Harry 76 SchV Stockelsdorf 303,5 303,5 300,7 308,5 1216,2 101,4
71. Grell, Stefan Armin 68 DGV Ottendorf 300,3 303,9 307,0 304,5 1215,7 101,3
72. Berger, Klaus 72 GesV Bujendorf 299,7 306,9 305,0 303,6 1215,2 101,3
73. Freitag, Anke 73 SG Schwartautal e.V 303,7 301,8 307,0 302,7 1215,2 101,3
74. Marckmann, Siegfried 70 GesV Bujendorf 305,1 303,6 304,0 302,5 1215,2 101,3
75. Fahr, Mathias 70 Schwartauer SchG 305,5 303,7 307,1 298,9 1215,2 101,3
76. Buck, Karin 77 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 307,6 302,9 304,9 299,6 1215,0 101,3
77. Boller, Wilhelm 76 Eutiner SpSch 298,9 308,3 304,2 303,4 1214,8 101,2
78. Teske, Thomas 70 BSSV Heiligenhafen 302,0 301,5 306,9 304,1 1214,5 101,2
79. Zbytni, Sönke 68 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 303,5 307,3 298,1 304,6 1213,5 101,1
80. Bruhns, Petra 73 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 304,9 302,7 305,8 298,8 1212,2 101,0
81. Engelke, Mike 70 SchV Stockelsdorf 296,2 308,6 301,8 305,4 1212,0 101,0
82. Skudlarz, Tino 68 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 304,4 304,7 299,6 302,8 1211,5 101,0
83. Möller, Katrin 69 GesV Bujendorf 303,2 300,4 303,9 303,9 1211,4 101,0
84. Buch, Klaus Dieter 74 Schwartauer SchG 306,7 306,7 300,3 297,2 1210,9 100,9
85. Hauptvogel, Johannes 76 SpSch Ratekau 304,1 301,2 303,4 301,4 1210,1 100,8
86. Speier, Mieczyslaw 72 SchV Stockelsdorf 299,1 298,5 302,9 308,6 1209,1 100,8
87. Henschke, Burghard 72 SchB Glasau-Sarau 302,0 302,9 300,7 303,4 1209,0 100,8
88. Möller, Heinrich 76 GesV Bujendorf 300,4 306,7 296,8 304,9 1208,8 100,7
89. Wulf, Ute 73 BSSV Heiligenhafen 302,9 298,6 301,7 304,9 1208,1 100,7
90. Jürgensen, Bernhard 74 SchB Glasau-Sarau 304,2 302,1 301,8 299,7 1207,8 100,7
[181] Ergebnisse, Seite:  [1]  [2]  3  [4]  [5]   ...  7

Mit klick auf m werden männliche Starter und auf w weibliche Starter gelistet. Um wieder eine offene Liste über alle zu Bekommen, einfach  Leistung über Alle  wählen. Viel Spaß bei dieser von mir programmierten Neuheit, wünscht euch Jo.

©Online-RWK-Programm vom Kreissportleiter Joachim Schütt.

18.05.2024 15:06

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt