RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

LG Auflage über alle Gruppen

Samstag 18. Mai 2024, der 139. Tag des Jahres in der 20. Woche.

Pl. Name  m/ Verein 1 2 3 4 Summe  Ø
121. Laschinsky, Fritz 78 Kasseedorfer Schwentine-Sch 298,3 307,6 288,4 294,1 1188,4 99,0
122. Kutschke, Christel 75 Lensahner SchG 297,9 295,6 298,6 296,0 1188,1 99,0
123. Wagner, Dietmar 70 BSSV Heiligenhafen 302,4 299,0 294,4 292,1 1187,9 99,0
124. Niehuus, Regine 71 SchB Glasau-Sarau 300,5 301,1 301,3 284,3 1187,2 98,9
125. Steffen, Ulf 70 DGV Ottendorf 296,0 294,4 294,4 300,2 1185,0 98,8
126. Gronau, Lothar 76 GesV Bujendorf 293,5 298,6 300,4 292,4 1184,9 98,7
127. Schmütz, Gabriele 71 Kasseedorfer Schwentine-Sch 301,2 284,0 294,9 303,6 1183,7 98,6
128. Beckert, Angela 71 DGV Ottendorf 291,0 300,8 289,0 300,2 1181,0 98,4
129. Thode, Norbert 70 OSV Scharbeutz-H.-S. 296,7 296,5 295,8 291,9 1180,9 98,4
130. Willhöft, Rainer 70 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 284,4 299,1 306,0 288,9 1178,4 98,2
131. Grommisch, Claudia 71 Kasseedorfer Schwentine-Sch 293,7 293,9 290,7 299,1 1177,4 98,1
132. Przylepa, Roswitha 71 ESV Neustadt 293,0 300,7 289,7 292,4 1175,8 98,0
133. Held, Edith 79 SchV 64 Großenbrode 302,3 296,6 280,4 294,2 1173,5 97,8
134. Schramme , Niko 68 Schwartauer SchG 297,9 294,9 290,2 288,4 1171,4 97,6
135. Flemming, Antje 71 BSSV Heiligenhafen 291,4 291,0 294,6 290,2 1167,2 97,3
136. Bendfeldt, Brunhilde 75 Kasseedorfer Schwentine-Sch 284,1 291,8 294,3 292,6 1162,8 96,9
137. Peter, Kalbreyer 70 SpSch Ratekau 291,3 287,9 288,8 294,5 1162,5 96,9
138. Grebenjuk, Vadim 68 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 288,8 289,4 296,2 287,0 1161,4 96,8
139. Belhustede, Wolfgang 76 Schwartauer SchG 292,1 295,8 280,3 291,5 1159,7 96,6
140. Bausch, Lore 77 SchV 64 Großenbrode 294,1 289,5 290,0 285,3 1158,9 96,6
141. Lehmkuhl, Helge 76 SG Schwartautal e.V 291,7 292,4 278,7 294,0 1156,8 96,4
142. Hartwig, Norbert 72 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 295,2 293,2 283,8 284,4 1156,6 96,4
143. Ahrens, Gerhard 74 ESV Neustadt 276,7 285,4 290,1 294,6 1146,8 95,6
144. Hamann, Uwe 74 Lensahner SchG 281,2 285,5 286,5 289,0 1142,2 95,2
145. Hackbarth, Gundula 75 OSV Scharbeutz-H.-S. 286,5 284,7 280,7 285,6 1137,5 94,8
146. Kalfier, Manfred 70 GesV Bujendorf 288,0 274,9 284,2 286,1 1133,2 94,4
147. Baumann, Dorina 69 ESV Neustadt 278,6 290,8 282,4 274,9 1126,7 93,9
148. Kruschke, Dieter 78 SpSch Neustadt 280,8 285,5 272,1 281,0 1119,4 93,3
149. Sparka, Horst 78 SpSch Neustadt 292,4 282,1 271,3 272,3 1118,1 93,2
150. Kirchmann, Reinhold 78 DGV Ottendorf 268,0 275,2 279,2 284,2 1106,6 92,2
[181] Ergebnisse, Seite:  [ 1 ] ...   [3]  [4]  5  [6]  [7] 

Mit klick auf m werden männliche Starter und auf w weibliche Starter gelistet. Um wieder eine offene Liste über alle zu Bekommen, einfach  Leistung über Alle  wählen. Viel Spaß bei dieser von mir programmierten Neuheit, wünscht euch Jo.

©Online-RWK-Programm vom Kreissportleiter Joachim Schütt.

18.05.2024 10:59

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt