RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

LG Auflage über alle Gruppen

Samstag 18. Mai 2024, der 139. Tag des Jahres in der 20. Woche.

Pl. Name  m/ Verein 1 2 3 4 Summe  Ø
91. Grell, Martina 69 DGV Ottendorf 297,9 296,6 309,1 303,4 1207,0 100,6
92. Wilcken, Jürgen 70 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 296,3 303,6 306,1 300,8 1206,8 100,6
93. Dose, Volker 76 SG Schwartautal e.V 302,1 306,3 297,0 299,4 1204,8 100,4
94. Schnoor, Detlef 72 ESV Neustadt 302,6 295,7 298,7 307,4 1204,4 100,4
95. Zehreis, Frank 68 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 300,0 300,4 300,8 303,0 1204,2 100,4
96. Thrun, Matthias 70 SSV Scharbeutz 301,6 299,2 299,1 304,0 1203,9 100,3
97. Hauptvogel, Heike 75 SpSch Ratekau 295,7 302,3 305,6 300,0 1203,6 100,3
98. Kniejski, Katrin 69 SG Schwartautal e.V 290,6 311,3 298,8 301,9 1202,6 100,2
99. Jung, Winfried 72 Kasseedorfer Schwentine-Sch 300,7 293,4 301,4 306,6 1202,1 100,2
100. Frick, Nicole 69 SG Schwartautal e.V 299,0 293,8 306,7 302,4 1201,9 100,2
101. Petersen, Karl-Heinz 72 Schwartauer SchG 303,3 297,4 299,2 301,4 1201,3 100,1
102. David, Herbert 76 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 293,8 305,7 297,4 303,9 1200,8 100,1
103. Winsel, Bernd 76 SchB Glasau-Sarau 300,1 302,1 295,9 301,5 1199,6 100,0
104. Strehse, Jens-Dieter 70 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 298,6 299,0 303,3 298,6 1199,5 100,0
105. Heick, Günter 78 SG Schwartautal e.V 299,0 303,4 301,0 295,6 1199,0 99,9
106. Kühl, Klaus 72 Kasseedorfer Schwentine-Sch 303,7 296,4 298,3 300,5 1198,9 99,9
107. Schuster, Joachim Peter 74 SSV Scharbeutz 302,3 298,9 302,2 295,1 1198,5 99,9
108. Seifert, Nicole 71 SpSch Ratekau 292,0 305,7 297,4 303,0 1198,1 99,8
109. Bach, Sandra 71 SchV Malente 298,3 299,0 301,6 299,0 1197,9 99,8
110. Junge, Norbert 70 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 300,9 296,9 295,6 304,0 1197,4 99,8
111. Teske, Marion 71 BSSV Heiligenhafen 296,0 292,0 307,6 301,4 1197,0 99,8
112. Seifert, Heinz 76 SpSch Ratekau 297,8 298,4 304,1 295,6 1195,9 99,7
113. Kordua, Uwe 70 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 301,1 298,0 293,5 302,8 1195,4 99,6
114. Stödt, Karl-Heinz 74 Lensahner SchG 296,7 307,6 290,0 299,7 1194,0 99,5
115. Schwarz, Andrea 69 SchV Stockelsdorf 294,7 301,0 298,3 299,9 1193,9 99,5
116. Samelin, Petra 71 SSV Scharbeutz 291,9 303,8 300,8 296,7 1193,2 99,4
117. Frederick, Gerhard 70 GesV Bujendorf 300,7 300,3 296,1 295,4 1192,5 99,4
118. Schinn, Wolf 78 Lensahner SchG 302,4 296,1 293,9 299,6 1192,0 99,3
119. Jens, Gabriele 71 Kasseedorfer Schwentine-Sch 290,1 299,4 297,8 303,8 1191,1 99,3
120. Martensen, Gabriele 77 Lensahner SchG 300,8 294,1 297,4 297,7 1190,0 99,2
[181] Ergebnisse, Seite:  [ 1 ] ...   [2]  [3]  4  [5]  [6]   ...  7

Mit klick auf m werden männliche Starter und auf w weibliche Starter gelistet. Um wieder eine offene Liste über alle zu Bekommen, einfach  Leistung über Alle  wählen. Viel Spaß bei dieser von mir programmierten Neuheit, wünscht euch Jo.

©Online-RWK-Programm vom Kreissportleiter Joachim Schütt.

18.05.2024 14:05

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt