RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

LG Auflage über alle Gruppen

Samstag 18. Mai 2024, der 139. Tag des Jahres in der 20. Woche.

Pl. Name  m/ Verein 1 2 3 4 Summe  Ø
31. Grimm, Olaf 72 SchV 64 Großenbrode 312,3 309,1 303,0 309,0 1233,4 102,8
32. Kollenberg, Rolf 76 SchV 64 Großenbrode 310,5 306,6 310,8 305,4 1233,3 102,8
33. Kollenberg, Eveline Ruth 75 SchV 64 Großenbrode 311,2 305,8 308,0 307,7 1232,7 102,7
34. Müllner-Rieder, Herbert 70 SSV Kassau 310,9 311,2 303,8 306,8 1232,7 102,7
35. Schächinger, Gaby 73 SchV 64 Großenbrode 311,3 303,8 308,8 308,7 1232,6 102,7
36. Zamorano, Manuel 70 SchB Glasau-Sarau 307,4 306,6 306,8 311,3 1232,1 102,7
37. Kohlhof, Eckert 72 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 310,8 309,1 305,8 306,2 1231,9 102,7
38. Walter, Werner 74 SchV Malente 310,5 308,3 309,1 304,0 1231,9 102,7
39. Bausch, Heiko 68 SchV 64 Großenbrode 309,3 306,4 306,7 309,1 1231,5 102,6
40. Kohse, Michael 70 DGV Ottendorf 307,7 309,6 307,3 306,7 1231,3 102,6
41. Timmermann, Lars 68 SchV Stockelsdorf 303,7 310,7 309,0 307,0 1230,4 102,5
42. Kathe, Bernd 70 SchV Malente 305,7 309,1 309,0 306,2 1230,0 102,5
43. Sanmann, Andreas 72 SchB Glasau-Sarau 304,6 312,0 305,0 308,0 1229,6 102,5
44. Potrafky, Christian 72 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 307,9 301,2 309,7 310,3 1229,1 102,4
45. Boeck-Wilcken, Sandra 71 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 304,6 307,8 308,9 307,1 1228,4 102,4
46. Haugrund, Michael 70 Schwartauer SchG 307,3 308,5 305,9 306,2 1227,9 102,3
47. Kalkenings, Magaret-Eva 75 Schwartauer SchG 306,8 306,5 305,3 309,0 1227,6 102,3
48. Röwekamp, Bernarda 71 SchV 64 Großenbrode 302,6 305,5 307,5 311,0 1226,6 102,2
49. Bruhn, Anja 69 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 309,2 307,1 303,9 305,8 1226,0 102,2
50. Stender, Ingo 72 SchV 64 Großenbrode 299,3 304,0 309,1 313,4 1225,8 102,2
51. Fritz, Norbert 72 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 307,4 307,6 305,2 303,9 1224,1 102,0
52. Sevke, Stefanie 69 SSV Kassau 303,6 302,1 309,7 307,8 1223,2 101,9
53. Schöning, Sönke 68 Lensahner SchG 306,0 305,6 306,7 303,9 1222,2 101,9
54. Schröder, Bernd 76 SpSch Neustadt 306,0 304,2 308,1 303,8 1222,1 101,8
55. Niewind, Susann 69 Lensahner SchG 307,9 305,6 298,8 309,5 1221,8 101,8
56. Johnsen, Bruno 70 ESV Neustadt 304,1 306,8 306,1 303,7 1220,7 101,7
57. Sander, Tibor 68 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 309,7 303,5 305,7 301,6 1220,5 101,7
58. Frahs, Holmer 70 Schwartauer SchG 304,9 306,2 299,6 309,3 1220,0 101,7
59. Knaipp, Isabelle 73 Schwartauer SchG 307,4 303,2 305,3 303,9 1219,8 101,7
60. Weiß, Kirstin 69 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 307,0 304,7 301,0 307,0 1219,7 101,6
[181] Ergebnisse, Seite:  [1]  2  [3]  [4]  [5]   ...  7

Mit klick auf m werden männliche Starter und auf w weibliche Starter gelistet. Um wieder eine offene Liste über alle zu Bekommen, einfach  Leistung über Alle  wählen. Viel Spaß bei dieser von mir programmierten Neuheit, wünscht euch Jo.

©Online-RWK-Programm vom Kreissportleiter Joachim Schütt.

18.05.2024 15:06

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt