RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

Sonntag 5. Mai 2024, der 126. Tag des Jahres in der 18. Woche.

Mannschaften der Gruppe:
(LGAD) Luftgewehr Auflage, D-Klasse

  Ergebnis  
Pl. Verein     1.  2.  3.  4.  Summe  
1. SchV 64 Großenbrode V GRO 910,6 899,9 919,6 923,9 3654,0 Details
2. SchV Stockelsdorf II STO 894,6 920,3 909,1 912,3 3636,3 Details
3. DGV Ottendorf II OTT 894,2 894,9 910,5 908,1 3607,7 Details
4. Kasseedorfer Schwentine-Sch IV KSS 896,6 896,2 894,7 908,5 3596,0 Details
5. SSV Scharbeutz I SSV 895,8 901,9 902,1 895,8 3595,6 Details
6. ESV Neustadt I ESN 883,4 887,9 894,9 905,7 3571,9 Details
7. SpSch Ratekau II RAT 881,1 892,0 890,3 893,1 3556,5 Details
8. GesV Bujendorf II BUJ 883,9 883,9 898,1 889,7 3555,6 Details
9. Kasseedorfer Schwentine-Sch III KSS 880,4 891,6 888,6 893,8 3554,4 Details
10. Lensahner SchG III LEN 881,5 877,2 879,0 884,6 3522,3 Details
11. BSSV Heiligenhafen II BSV 856,7 871,4 868,2 882,2 3478,5 Details
Einzel
1. Bausch, Heiko   GRO V 309,3 306,4 306,7 309,1 1231,5
2. Timmermann, Lars   STO II 303,7 310,7 309,0 307,0 1230,4
3. Stender, Ingo   GRO V 299,3 304,0 309,1 313,4 1225,8
4. Johnsen, Bruno   ESN I 304,1 306,8 306,1 303,7 1220,7
5. Jung, Beate   KSS IV 302,2 308,9 302,6 302,8 1216,5
6. Grell, Stefan Armin   OTT II 300,3 303,9 307,0 304,5 1215,7
7. Engelke, Mike   STO II 296,2 308,6 301,8 305,4 1212,0
8. Möller, Katrin   BUJ II 303,2 300,4 303,9 303,9 1211,4
9. Wulf, Ute   BSV II 302,9 298,6 301,7 304,9 1208,1
10. Grell, Martina   OTT II 297,9 296,6 309,1 303,4 1207,0
11. Schnoor, Detlef   ESN I 302,6 295,7 298,7 307,4 1204,4
12. Thrun, Matthias   SSV I 301,6 299,2 299,1 304,0 1203,9
13. Jung, Winfried   KSS IV 300,7 293,4 301,4 306,6 1202,1
14. Schuster, Joachim Peter   SSV I 302,3 298,9 302,2 295,1 1198,5
15. Seifert, Nicole   RAT E 292,0 305,7 297,4 303,0 1198,1
16. Seifert, Heinz   RAT E 297,8 298,4 304,1 295,6 1195,9
17. Schwarz, Andrea   STO II 294,7 301,0 298,3 299,9 1193,9
18. Samelin, Petra   SSV I 291,9 303,8 300,8 296,7 1193,2
19. Schinn, Wolf   LEN III 302,4 296,1 293,9 299,6 1192,0
20. Jens, Gabriele   KSS III 290,1 299,4 297,8 303,8 1191,1
21. Kutschke, Christel   LEN III 297,9 295,6 298,6 296,0 1188,1
22. Steffen, Ulf   OTT II 296,0 294,4 294,4 300,2 1185,0
23. Gronau, Lothar   BUJ II 293,5 298,6 300,4 292,4 1184,9
24. Grommisch, Claudia   KSS IV 293,7 293,9 290,7 299,1 1177,4
25. Held, Edith   GRO E 302,3 296,6 280,4 294,2 1173,5
26. Flemming, Antje   BSV II 291,4 291,0 294,6 290,2 1167,2
27. Bendfeldt, Brunhilde   KSS III 284,1 291,8 294,3 292,6 1162,8
28. Peter, Kalbreyer   RAT  291,3 287,9 288,8 294,5 1162,5
29. Bausch, Lore   GRO E 294,1 289,5 290,0 285,3 1158,9
30. Ahrens, Gerhard   ESN I 276,7 285,4 290,1 294,6 1146,8
31. Hamann, Uwe   LEN III 281,2 285,5 286,5 289,0 1142,2
32. Kirchmann, Reinhold   OTT E 268,0 275,2 279,2 284,2 1106,6
33. Peterschinigg, Ralf-Friedrich   BSV II 262,4 281,8 271,9 287,1 1103,2
34. Puke, Gabriele   GRO V 302,0 --- 303,8 301,4 907,2
35. Lüdtke, Thomas   KSS  --- 300,4 296,5 297,4 894,3
36. Stelter, Jörg   BUJ  --- 284,9 293,8 --- 578,7
37. Berg, Volker   KSS III 306,2 --- --- --- 306,2
38. Martensen, Peter   LEN E 296,6 --- --- --- 296,6
39. Stelter, Jörg   BUJ  --- --- --- 293,4 293,4
40. Spieckermann, Regina   BUJ II 287,2 --- --- --- 287,2
 

Letzte Bearbeitung vom: 08.03.2020 11:43
Gez. Volker Berg, Kasseedorfer Schwentine-Sch

Falls Tagesergebnis gewählt wird (1. 2. 3. oder 4.) und es sind noch keine Ergebnisse erfasst, erfolgt diese nach dem Ergebnis des Vorjahres.

05.05.2024 02:46

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt