RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

LG Auflage über alle Gruppen

Samstag 18. Mai 2024, der 139. Tag des Jahres in der 20. Woche.

Pl. Name  m/ Verein 1 2 3 4 Summe  Ø
 
1. Machalke, Hans-Jürgen 78 SchV Malente 316,4 312,2 311,0 304,5 1244,1 103,7
2. Josteit, Reinhard 78 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 311,2 310,6 310,6 308,4 1240,8 103,4
3. Heick, Günter 78 SG Schwartautal e.V 299,0 303,4 301,0 295,6 1199,0 99,9
4. Schinn, Wolf 78 Lensahner SchG 302,4 296,1 293,9 299,6 1192,0 99,3
5. Laschinsky, Fritz 78 Kasseedorfer Schwentine-Sch 298,3 307,6 288,4 294,1 1188,4 99,0
6. Kruschke, Dieter 78 SpSch Neustadt 280,8 285,5 272,1 281,0 1119,4 93,3
7. Sparka, Horst 78 SpSch Neustadt 292,4 282,1 271,3 272,3 1118,1 93,2
8. Kirchmann, Reinhold 78 DGV Ottendorf 268,0 275,2 279,2 284,2 1106,6 92,2
9. Martensen, Peter 78 Lensahner SchG 296,6 --- --- --- 296,6 98,9
 
1. Oellrich, Eberhard 76 Schwartauer SchG 315,7 311,9 309,1 317,4 1254,1 104,5
2. Petersen, Werner 76 Schwartauer SchG 312,4 313,9 313,2 313,2 1252,7 104,4
3. Nehmert, Horst 76 Schwartauer SchG 310,8 313,2 313,7 307,9 1245,6 103,8
4. Wagner, Wolfgang 76 SchV 64 Großenbrode 309,7 311,3 309,9 306,2 1237,1 103,1
5. Kollenberg, Rolf 76 SchV 64 Großenbrode 310,5 306,6 310,8 305,4 1233,3 102,8
6. Schröder, Bernd 76 SpSch Neustadt 306,0 304,2 308,1 303,8 1222,1 101,8
7. Filke, Harry 76 SchV Stockelsdorf 303,5 303,5 300,7 308,5 1216,2 101,4
8. Boller, Wilhelm 76 Eutiner SpSch 298,9 308,3 304,2 303,4 1214,8 101,2
9. Hauptvogel, Johannes 76 SpSch Ratekau 304,1 301,2 303,4 301,4 1210,1 100,8
10. Möller, Heinrich 76 GesV Bujendorf 300,4 306,7 296,8 304,9 1208,8 100,7
11. Dose, Volker 76 SG Schwartautal e.V 302,1 306,3 297,0 299,4 1204,8 100,4
12. David, Herbert 76 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 293,8 305,7 297,4 303,9 1200,8 100,1
13. Winsel, Bernd 76 SchB Glasau-Sarau 300,1 302,1 295,9 301,5 1199,6 100,0
14. Seifert, Heinz 76 SpSch Ratekau 297,8 298,4 304,1 295,6 1195,9 99,7
15. Gronau, Lothar 76 GesV Bujendorf 293,5 298,6 300,4 292,4 1184,9 98,7
16. Belhustede, Wolfgang 76 Schwartauer SchG 292,1 295,8 280,3 291,5 1159,7 96,6
17. Lehmkuhl, Helge 76 SG Schwartautal e.V 291,7 292,4 278,7 294,0 1156,8 96,4
18. Elberfeld, Hartmut 76 SG Schwartautal e.V 287,2 296,5 --- 277,8 861,5 95,7
 
1. Ayszoll, Wolfgang 74 SchV Malente 314,0 314,7 309,8 308,3 1246,8 103,9
2. Ewers, Jan 74 SchV 64 Großenbrode 311,8 309,3 311,0 309,9 1242,0 103,5
3. Walter, Werner 74 SchV Malente 310,5 308,3 309,1 304,0 1231,9 102,7
4. Buch, Klaus Dieter 74 Schwartauer SchG 306,7 306,7 300,3 297,2 1210,9 100,9
5. Jürgensen, Bernhard 74 SchB Glasau-Sarau 304,2 302,1 301,8 299,7 1207,8 100,7
6. Schuster, Joachim Peter 74 SSV Scharbeutz 302,3 298,9 302,2 295,1 1198,5 99,9
7. Stödt, Karl-Heinz 74 Lensahner SchG 296,7 307,6 290,0 299,7 1194,0 99,5
8. Ahrens, Gerhard 74 ESV Neustadt 276,7 285,4 290,1 294,6 1146,8 95,6
9. Hamann, Uwe 74 Lensahner SchG 281,2 285,5 286,5 289,0 1142,2 95,2
10. Wutzke, Gerhard 74 GesV Bujendorf 220,0 285,9 297,0 283,7 1086,6 90,6
11. Kampmiller, Johann 74 SchV 64 Großenbrode 299,6 --- 290,7 304,1 894,4 99,4
12. Schütt, Ulrich 74 Eutiner SpSch 308,9 --- --- 300,8 609,7 101,6
13. Winkler, Frank 74 SG Schwartautal e.V --- --- 307,1 299,5 606,6 101,1
14. Ried, Herbert 74 SG Schwartautal e.V --- --- 297,7 --- 297,7 99,2
15. Winkler, Frank 74 SG Schwartautal e.V --- 296,4 --- --- 296,4 98,8
 
1. Siebuhr, Wolfgang 72 SchB Glasau-Sarau 313,5 312,5 314,7 311,8 1252,5 104,4
2. Ayszoll, Gerhard 72 SchV Malente 316,5 312,6 311,2 310,0 1250,3 104,2
3. Haselhorst, Reiner 72 SchV 64 Großenbrode 311,9 310,8 313,9 309,9 1246,5 103,9
4. Langenfeld, Wolfgang 72 SchV Malente 313,0 311,6 309,4 305,8 1239,8 103,3
5. Speier, Zbigniew 72 SchV Stockelsdorf 310,5 307,3 308,5 312,4 1238,7 103,2
6. Grimm, Olaf 72 SchV 64 Großenbrode 312,3 309,1 303,0 309,0 1233,4 102,8
7. Kohlhof, Eckert 72 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 310,8 309,1 305,8 306,2 1231,9 102,7
8. Sanmann, Andreas 72 SchB Glasau-Sarau 304,6 312,0 305,0 308,0 1229,6 102,5
9. Potrafky, Christian 72 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 307,9 301,2 309,7 310,3 1229,1 102,4
10. Stender, Ingo 72 SchV 64 Großenbrode 299,3 304,0 309,1 313,4 1225,8 102,2
11. Fritz, Norbert 72 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 307,4 307,6 305,2 303,9 1224,1 102,0
12. Dünnfründt, Edgar 72 SchB Glasau-Sarau 302,3 309,8 302,9 304,0 1219,0 101,6
13. Gräber, Michael 72 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 301,6 305,3 306,5 303,0 1216,4 101,4
14. Berger, Klaus 72 GesV Bujendorf 299,7 306,9 305,0 303,6 1215,2 101,3
15. Speier, Mieczyslaw 72 SchV Stockelsdorf 299,1 298,5 302,9 308,6 1209,1 100,8
16. Henschke, Burghard 72 SchB Glasau-Sarau 302,0 302,9 300,7 303,4 1209,0 100,8
17. Schnoor, Detlef 72 ESV Neustadt 302,6 295,7 298,7 307,4 1204,4 100,4
18. Jung, Winfried 72 Kasseedorfer Schwentine-Sch 300,7 293,4 301,4 306,6 1202,1 100,2
19. Petersen, Karl-Heinz 72 Schwartauer SchG 303,3 297,4 299,2 301,4 1201,3 100,1
20. Kühl, Klaus 72 Kasseedorfer Schwentine-Sch 303,7 296,4 298,3 300,5 1198,9 99,9
21. Hartwig, Norbert 72 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 295,2 293,2 283,8 284,4 1156,6 96,4
22. Dewitz, Thomas 72 Schwartauer SchG 292,1 295,4 --- 299,7 887,2 98,6
23. Möller, Hans-Dirk 72 SpSch Ratekau 296,6 --- 293,1 --- 589,7 98,3
24. Gerds, Andreas 72 SpSch Ratekau --- 276,7 --- 279,4 556,1 92,7
 
1. Pirsig, Dieter 70 SchV Malente 311,5 317,3 310,7 313,0 1252,5 104,4
2. Perkun, Holger 70 SchB Glasau-Sarau 311,3 314,4 313,2 309,5 1248,4 104,0
3. Osten, Sven 70 Lensahner SchG 312,6 309,2 311,4 311,2 1244,4 103,7
4. Neumann, Sven 70 Lensahner SchG 306,2 308,9 310,3 309,3 1234,7 102,9
5. Müllner-Rieder, Herbert 70 SSV Kassau 310,9 311,2 303,8 306,8 1232,7 102,7
6. Zamorano, Manuel 70 SchB Glasau-Sarau 307,4 306,6 306,8 311,3 1232,1 102,7
7. Kohse, Michael 70 DGV Ottendorf 307,7 309,6 307,3 306,7 1231,3 102,6
8. Kathe, Bernd 70 SchV Malente 305,7 309,1 309,0 306,2 1230,0 102,5
9. Haugrund, Michael 70 Schwartauer SchG 307,3 308,5 305,9 306,2 1227,9 102,3
10. Johnsen, Bruno 70 ESV Neustadt 304,1 306,8 306,1 303,7 1220,7 101,7
11. Frahs, Holmer 70 Schwartauer SchG 304,9 306,2 299,6 309,3 1220,0 101,7
12. Frick, Rene 70 SG Schwartautal e.V 307,8 303,3 297,1 311,3 1219,5 101,6
13. Depelmann, Jörn 70 Schwartauer SchG 303,6 306,7 302,6 305,1 1218,0 101,5
14. Marckmann, Siegfried 70 GesV Bujendorf 305,1 303,6 304,0 302,5 1215,2 101,3
15. Fahr, Mathias 70 Schwartauer SchG 305,5 303,7 307,1 298,9 1215,2 101,3
16. Teske, Thomas 70 BSSV Heiligenhafen 302,0 301,5 306,9 304,1 1214,5 101,2
17. Engelke, Mike 70 SchV Stockelsdorf 296,2 308,6 301,8 305,4 1212,0 101,0
18. Wilcken, Jürgen 70 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 296,3 303,6 306,1 300,8 1206,8 100,6
19. Thrun, Matthias 70 SSV Scharbeutz 301,6 299,2 299,1 304,0 1203,9 100,3
20. Strehse, Jens-Dieter 70 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 298,6 299,0 303,3 298,6 1199,5 100,0
21. Junge, Norbert 70 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 300,9 296,9 295,6 304,0 1197,4 99,8
22. Kordua, Uwe 70 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 301,1 298,0 293,5 302,8 1195,4 99,6
23. Frederick, Gerhard 70 GesV Bujendorf 300,7 300,3 296,1 295,4 1192,5 99,4
24. Wagner, Dietmar 70 BSSV Heiligenhafen 302,4 299,0 294,4 292,1 1187,9 99,0
25. Steffen, Ulf 70 DGV Ottendorf 296,0 294,4 294,4 300,2 1185,0 98,8
26. Thode, Norbert 70 OSV Scharbeutz-H.-S. 296,7 296,5 295,8 291,9 1180,9 98,4
27. Willhöft, Rainer 70 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 284,4 299,1 306,0 288,9 1178,4 98,2
28. Peter, Kalbreyer 70 SpSch Ratekau 291,3 287,9 288,8 294,5 1162,5 96,9
29. Kalfier, Manfred 70 GesV Bujendorf 288,0 274,9 284,2 286,1 1133,2 94,4
30. Peterschinigg, Ralf-Friedrich 70 BSSV Heiligenhafen 262,4 281,8 271,9 287,1 1103,2 91,9
31. Berg, Volker 70 Kasseedorfer Schwentine-Sch --- 306,6 308,8 305,6 921,0 102,3
32. Bensel, Gert 70 SSV Kassau 304,7 307,6 302,2 --- 914,5 101,6
33. Soppa, Dirk 70 SpSch Neustadt 298,0 301,2 297,3 --- 896,5 99,6
34. Lüdtke, Thomas 70 Kasseedorfer Schwentine-Sch --- 300,4 296,5 297,4 894,3 99,4
35. Stelter, Jörg 70 GesV Bujendorf --- 284,9 293,8 --- 578,7 96,5
36. Berg, Volker 70 Kasseedorfer Schwentine-Sch 306,2 --- --- --- 306,2 102,1
37. Geerdts, Bernd 70 SSV Kassau --- --- --- 301,0 301,0 100,3
38. Stelter, Jörg 70 GesV Bujendorf 295,4 --- --- --- 295,4 98,5
39. Stelter, Jörg 70 GesV Bujendorf --- --- --- 293,4 293,4 97,8
 
1. Sevke, Axel 68 SSV Kassau 314,1 308,5 311,4 310,5 1244,5 103,7
2. Zupke, Carsten 68 SSV Kassau 309,9 311,9 309,1 310,8 1241,7 103,5
3. Klesny, Ralf 68 Eutiner SpSch 309,8 308,8 309,5 308,6 1236,7 103,1
4. Bausch, Heiko 68 SchV 64 Großenbrode 309,3 306,4 306,7 309,1 1231,5 102,6
5. Timmermann, Lars 68 SchV Stockelsdorf 303,7 310,7 309,0 307,0 1230,4 102,5
6. Schöning, Sönke 68 Lensahner SchG 306,0 305,6 306,7 303,9 1222,2 101,9
7. Sander, Tibor 68 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 309,7 303,5 305,7 301,6 1220,5 101,7
8. Surkic, Miroslav 68 SSV Kassau 299,6 309,8 309,7 300,0 1219,1 101,6
9. Grell, Stefan Armin 68 DGV Ottendorf 300,3 303,9 307,0 304,5 1215,7 101,3
10. Zbytni, Sönke 68 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 303,5 307,3 298,1 304,6 1213,5 101,1
11. Skudlarz, Tino 68 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 304,4 304,7 299,6 302,8 1211,5 101,0
12. Zehreis, Frank 68 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 300,0 300,4 300,8 303,0 1204,2 100,4
13. Schramme , Niko 68 Schwartauer SchG 297,9 294,9 290,2 288,4 1171,4 97,6
14. Grebenjuk, Vadim 68 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 288,8 289,4 296,2 287,0 1161,4 96,8
 
1. Liedtke, Elvira Kasseedorfer Schwentine-Sch 305,6 307,8 310,0 312,2 1235,6 103,0
2. Wunsch, Reinhard DGV Ottendorf 306,3 306,7 307,8 310,2 1231,0 102,6
3. Winkelmann, Heidrun OSV Scharbeutz-H.-S. 301,1 307,3 299,2 303,0 1210,6 100,9
4. Jähnke, Petra Kasseedorfer Schwentine-Sch 304,4 294,8 297,1 298,8 1195,1 99,6
5. Hannemann, Katja Eutiner SpSch --- 300,1 297,0 --- 597,1 99,5
[124] Ergebnisse, nur eine Seite.

Mit klick auf m werden männliche Starter und auf w weibliche Starter gelistet. Um wieder eine offene Liste über alle zu Bekommen, einfach  Leistung über Alle  wählen. Viel Spaß bei dieser von mir programmierten Neuheit, wünscht euch Jo.

©Online-RWK-Programm vom Kreissportleiter Joachim Schütt.

18.05.2024 10:43

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt