RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

LG Auflage über alle Gruppen

Samstag 18. Mai 2024, der 139. Tag des Jahres in der 20. Woche.

Pl. Name  m/ Verein 1 2 3 4 Summe  Ø
 
1. Gülck, Christel 79 SchV 64 Großenbrode 309,5 313,8 312,1 314,4 1249,8 104,2
2. Held, Edith 79 SchV 64 Großenbrode 302,3 296,6 280,4 294,2 1173,5 97,8
 
1. Holst, Jutta 77 SchV 64 Großenbrode 309,8 309,8 308,6 306,9 1235,1 102,9
2. Buck, Karin 77 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 307,6 302,9 304,9 299,6 1215,0 101,3
3. Martensen, Gabriele 77 Lensahner SchG 300,8 294,1 297,4 297,7 1190,0 99,2
4. Bausch, Lore 77 SchV 64 Großenbrode 294,1 289,5 290,0 285,3 1158,9 96,6
 
1. Kollenberg, Eveline Ruth 75 SchV 64 Großenbrode 311,2 305,8 308,0 307,7 1232,7 102,7
2. Kalkenings, Magaret-Eva 75 Schwartauer SchG 306,8 306,5 305,3 309,0 1227,6 102,3
3. Hauptvogel, Heike 75 SpSch Ratekau 295,7 302,3 305,6 300,0 1203,6 100,3
4. Kutschke, Christel 75 Lensahner SchG 297,9 295,6 298,6 296,0 1188,1 99,0
5. Bendfeldt, Brunhilde 75 Kasseedorfer Schwentine-Sch 284,1 291,8 294,3 292,6 1162,8 96,9
6. Hackbarth, Gundula 75 OSV Scharbeutz-H.-S. 286,5 284,7 280,7 285,6 1137,5 94,8
 
1. Knaipp, Ina 73 Schwartauer SchG 312,2 312,4 311,2 311,0 1246,8 103,9
2. Langenfeld, Heidi 73 SchV Malente 314,1 313,4 309,2 309,5 1246,2 103,9
3. Ried, Cornelia 73 SG Schwartautal e.V 315,4 305,5 311,8 307,0 1239,7 103,3
4. Salomon, Iris 73 SchV 64 Großenbrode 311,0 307,6 309,5 309,7 1237,8 103,2
5. Schächinger, Gaby 73 SchV 64 Großenbrode 311,3 303,8 308,8 308,7 1232,6 102,7
6. Knaipp, Isabelle 73 Schwartauer SchG 307,4 303,2 305,3 303,9 1219,8 101,7
7. Freitag, Anke 73 SG Schwartautal e.V 303,7 301,8 307,0 302,7 1215,2 101,3
8. Bruhns, Petra 73 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 304,9 302,7 305,8 298,8 1212,2 101,0
9. Wulf, Ute 73 BSSV Heiligenhafen 302,9 298,6 301,7 304,9 1208,1 100,7
10. Baumann, Beate 73 ESV Neustadt 259,7 279,8 275,4 273,2 1088,1 90,7
11. Domnick, Ute 73 SchB Glasau-Sarau 296,7 304,4 --- 304,9 906,0 100,7
12. Spieckermann, Regina 73 GesV Bujendorf 287,2 --- --- --- 287,2 95,7
 
1. Jürgensen, Jutta 71 SchB Glasau-Sarau 313,6 307,5 312,3 311,7 1245,1 103,8
2. Junge, Anke 71 SchV Malente 312,6 308,8 310,1 312,1 1243,6 103,6
3. Strehse, Anuschca 71 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 310,4 305,9 311,3 307,1 1234,7 102,9
4. Boeck-Wilcken, Sandra 71 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 304,6 307,8 308,9 307,1 1228,4 102,4
5. Röwekamp, Bernarda 71 SchV 64 Großenbrode 302,6 305,5 307,5 311,0 1226,6 102,2
6. Michalski, Birgit 71 SG Schwartautal e.V 309,0 303,7 299,9 305,0 1217,6 101,5
7. Kohlhof, Birgitt 71 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 307,0 304,1 301,1 305,2 1217,4 101,5
8. Jung, Beate 71 Kasseedorfer Schwentine-Sch 302,2 308,9 302,6 302,8 1216,5 101,4
9. Seifert, Nicole 71 SpSch Ratekau 292,0 305,7 297,4 303,0 1198,1 99,8
10. Bach, Sandra 71 SchV Malente 298,3 299,0 301,6 299,0 1197,9 99,8
11. Teske, Marion 71 BSSV Heiligenhafen 296,0 292,0 307,6 301,4 1197,0 99,8
12. Samelin, Petra 71 SSV Scharbeutz 291,9 303,8 300,8 296,7 1193,2 99,4
13. Jens, Gabriele 71 Kasseedorfer Schwentine-Sch 290,1 299,4 297,8 303,8 1191,1 99,3
14. Niehuus, Regine 71 SchB Glasau-Sarau 300,5 301,1 301,3 284,3 1187,2 98,9
15. Schmütz, Gabriele 71 Kasseedorfer Schwentine-Sch 301,2 284,0 294,9 303,6 1183,7 98,6
16. Beckert, Angela 71 DGV Ottendorf 291,0 300,8 289,0 300,2 1181,0 98,4
17. Grommisch, Claudia 71 Kasseedorfer Schwentine-Sch 293,7 293,9 290,7 299,1 1177,4 98,1
18. Przylepa, Roswitha 71 ESV Neustadt 293,0 300,7 289,7 292,4 1175,8 98,0
19. Flemming, Antje 71 BSSV Heiligenhafen 291,4 291,0 294,6 290,2 1167,2 97,3
20. Puke, Gabriele 71 SchV 64 Großenbrode 302,0 --- 303,8 301,4 907,2 100,8
21. Balzer, Marion 71 SG Schwartautal e.V 288,2 293,8 300,7 --- 882,7 98,1
22. Walter, Katrin 71 Kasseedorfer Schwentine-Sch 304,6 --- --- --- 304,6 101,5
23. Puke, Gabriele 71 SchV 64 Großenbrode --- 302,7 --- --- 302,7 100,9
24. Zamorano, Bärbel 71 SchB Glasau-Sarau --- --- 289,9 --- 289,9 96,6
25. Zamorano, Bärbel 71 SchB Glasau-Sarau --- --- 289,9 --- 289,9 96,6
26. Schneider, Anita 71 Schwartauer SchG --- --- 280,4 --- 280,4 93,5
 
1. Gohlicke, Manuela 69 SchB Glasau-Sarau 317,6 313,6 312,4 314,9 1258,5 104,9
2. Bruhn, Anja 69 SpSch Kabelhorst-Schwienkuhl 309,2 307,1 303,9 305,8 1226,0 102,2
3. Sevke, Stefanie 69 SSV Kassau 303,6 302,1 309,7 307,8 1223,2 101,9
4. Niewind, Susann 69 Lensahner SchG 307,9 305,6 298,8 309,5 1221,8 101,8
5. Weiß, Kirstin 69 Ahrensböker Gill von 1490 e.V. 307,0 304,7 301,0 307,0 1219,7 101,6
6. Dose, Maren 69 SG Schwartautal e.V 302,8 304,9 305,3 305,7 1218,7 101,6
7. Möller, Katrin 69 GesV Bujendorf 303,2 300,4 303,9 303,9 1211,4 101,0
8. Grell, Martina 69 DGV Ottendorf 297,9 296,6 309,1 303,4 1207,0 100,6
9. Kniejski, Katrin 69 SG Schwartautal e.V 290,6 311,3 298,8 301,9 1202,6 100,2
10. Frick, Nicole 69 SG Schwartautal e.V 299,0 293,8 306,7 302,4 1201,9 100,2
11. Schwarz, Andrea 69 SchV Stockelsdorf 294,7 301,0 298,3 299,9 1193,9 99,5
12. Baumann, Dorina 69 ESV Neustadt 278,6 290,8 282,4 274,9 1126,7 93,9
[62] Ergebnisse, nur eine Seite.

Mit klick auf m werden männliche Starter und auf w weibliche Starter gelistet. Um wieder eine offene Liste über alle zu Bekommen, einfach  Leistung über Alle  wählen. Viel Spaß bei dieser von mir programmierten Neuheit, wünscht euch Jo.

©Online-RWK-Programm vom Kreissportleiter Joachim Schütt.

18.05.2024 11:45

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt