RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

Leistung im Verein.

LG Auflage über alle Gruppen

Samstag 18. Mai 2024, der 139. Tag des Jahres in der 20. Woche.

Pl. Verein   1 2 3 4 Summe
 
1. Nehmert, Horst Schwartauer SchG 310,8 313,2 313,7 307,9 1245,6
2. Haugrund, Michael Schwartauer SchG 307,3 308,5 305,9 306,2 1227,9
3. Kalkenings, Magaret-Eva Schwartauer SchG 306,8 306,5 305,3 309,0 1227,6
4. Frahs, Holmer Schwartauer SchG 304,9 306,2 299,6 309,3 1220,0
5. Knaipp, Isabelle Schwartauer SchG 307,4 303,2 305,3 303,9 1219,8
6. Depelmann, Jörn Schwartauer SchG 303,6 306,7 302,6 305,1 1218,0
7. Fahr, Mathias Schwartauer SchG 305,5 303,7 307,1 298,9 1215,2
8. Buch, Klaus Dieter Schwartauer SchG 306,7 306,7 300,3 297,2 1210,9
9. Petersen, Karl-Heinz Schwartauer SchG 303,3 297,4 299,2 301,4 1201,3
10. Schramme , Niko Schwartauer SchG 297,9 294,9 290,2 288,4 1171,4
11. Belhustede, Wolfgang Schwartauer SchG 292,1 295,8 280,3 291,5 1159,7
12. Dewitz, Thomas Schwartauer SchG 292,1 295,4 --- 299,7 887,2
13. Schneider, Anita Schwartauer SchG --- --- 280,4 --- 280,4
 
1. Schröder, Bernd SpSch Neustadt 306,0 304,2 308,1 303,8 1222,1
2. Kruschke, Dieter SpSch Neustadt 280,8 285,5 272,1 281,0 1119,4
3. Sparka, Horst SpSch Neustadt 292,4 282,1 271,3 272,3 1118,1
4. Soppa, Dirk SpSch Neustadt 298,0 301,2 297,3 --- 896,5
 
1. Hauptvogel, Johannes SpSch Ratekau 304,1 301,2 303,4 301,4 1210,1
2. Hauptvogel, Heike SpSch Ratekau 295,7 302,3 305,6 300,0 1203,6
3. Seifert, Nicole SpSch Ratekau 292,0 305,7 297,4 303,0 1198,1
4. Seifert, Heinz SpSch Ratekau 297,8 298,4 304,1 295,6 1195,9
5. Peter, Kalbreyer SpSch Ratekau 291,3 287,9 288,8 294,5 1162,5
6. Möller, Hans-Dirk SpSch Ratekau 296,6 --- 293,1 --- 589,7
7. Gerds, Andreas SpSch Ratekau --- 276,7 --- 279,4 556,1
 
1. Ried, Cornelia SG Schwartautal e.V 315,4 305,5 311,8 307,0 1239,7
2. Frick, Rene SG Schwartautal e.V 307,8 303,3 297,1 311,3 1219,5
3. Dose, Maren SG Schwartautal e.V 302,8 304,9 305,3 305,7 1218,7
4. Michalski, Birgit SG Schwartautal e.V 309,0 303,7 299,9 305,0 1217,6
5. Freitag, Anke SG Schwartautal e.V 303,7 301,8 307,0 302,7 1215,2
6. Dose, Volker SG Schwartautal e.V 302,1 306,3 297,0 299,4 1204,8
Seite:  [ 1 ] ...   [ 3 ]  [ 4 ]  5  [ 6 ]  [ 7 ] 

Online-RWK-Programm, Kreissportleiter Joachim Schütt.

 

18.05.2024 16:05

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt