RWK OH

Printer
Logo OH

KSchV Ostholstein

RWK Ergebnisse 2019/2020

Leistung im Verein.

LG Auflage über alle Gruppen

Samstag 18. Mai 2024, der 139. Tag des Jahres in der 20. Woche.

Pl. Verein   1 2 3 4 Summe
 
1. Kollenberg, Rolf SchV 64 Großenbrode 310,5 306,6 310,8 305,4 1233,3
2. Kollenberg, Eveline Ruth SchV 64 Großenbrode 311,2 305,8 308,0 307,7 1232,7
3. Schächinger, Gaby SchV 64 Großenbrode 311,3 303,8 308,8 308,7 1232,6
4. Bausch, Heiko SchV 64 Großenbrode 309,3 306,4 306,7 309,1 1231,5
5. Röwekamp, Bernarda SchV 64 Großenbrode 302,6 305,5 307,5 311,0 1226,6
6. Stender, Ingo SchV 64 Großenbrode 299,3 304,0 309,1 313,4 1225,8
7. Held, Edith SchV 64 Großenbrode 302,3 296,6 280,4 294,2 1173,5
8. Bausch, Lore SchV 64 Großenbrode 294,1 289,5 290,0 285,3 1158,9
9. Puke, Gabriele SchV 64 Großenbrode 302,0 --- 303,8 301,4 907,2
10. Kampmiller, Johann SchV 64 Großenbrode 299,6 --- 290,7 304,1 894,4
11. Puke, Gabriele SchV 64 Großenbrode --- 302,7 --- --- 302,7
 
1. Pirsig, Dieter SchV Malente 311,5 317,3 310,7 313,0 1252,5
2. Ayszoll, Gerhard SchV Malente 316,5 312,6 311,2 310,0 1250,3
3. Ayszoll, Wolfgang SchV Malente 314,0 314,7 309,8 308,3 1246,8
4. Langenfeld, Heidi SchV Malente 314,1 313,4 309,2 309,5 1246,2
5. Machalke, Hans-Jürgen SchV Malente 316,4 312,2 311,0 304,5 1244,1
6. Junge, Anke SchV Malente 312,6 308,8 310,1 312,1 1243,6
7. Langenfeld, Wolfgang SchV Malente 313,0 311,6 309,4 305,8 1239,8
8. Walter, Werner SchV Malente 310,5 308,3 309,1 304,0 1231,9
9. Kathe, Bernd SchV Malente 305,7 309,1 309,0 306,2 1230,0
10. Bach, Sandra SchV Malente 298,3 299,0 301,6 299,0 1197,9
 
1. Speier, Zbigniew SchV Stockelsdorf 310,5 307,3 308,5 312,4 1238,7
2. Timmermann, Lars SchV Stockelsdorf 303,7 310,7 309,0 307,0 1230,4
3. Filke, Harry SchV Stockelsdorf 303,5 303,5 300,7 308,5 1216,2
4. Engelke, Mike SchV Stockelsdorf 296,2 308,6 301,8 305,4 1212,0
5. Speier, Mieczyslaw SchV Stockelsdorf 299,1 298,5 302,9 308,6 1209,1
6. Schwarz, Andrea SchV Stockelsdorf 294,7 301,0 298,3 299,9 1193,9
 
1. Oellrich, Eberhard Schwartauer SchG 315,7 311,9 309,1 317,4 1254,1
2. Petersen, Werner Schwartauer SchG 312,4 313,9 313,2 313,2 1252,7
3. Knaipp, Ina Schwartauer SchG 312,2 312,4 311,2 311,0 1246,8
Seite:  [ 1 ] ...   [ 2 ]  [ 3 ]  4  [ 5 ]  [ 6 ]   ...  7

Online-RWK-Programm, Kreissportleiter Joachim Schütt.

 

18.05.2024 19:44

CMS-PHP-Programm von ©JoS.2024 | 1. Veröffentlichung der Home des Kreisschützenverbandes Ostholstein: 01.03.1998 | Webmaster und Kreissportleiter Joachim Schütt, Markt 6a, 23758 Oldenburg-Wagrien-Holstein-Deutschland-Europa. Diese Inhalte der Seiten einschl. der Bilder sind durch das Urheberrecht geschützt. Das Verwenden auf eigenen Web-Seiten oder in anderen Medien verletzt das Urheberrecht und wird bei Entdecken durch den Kreisschützenverband Ostholstein (KSchV-OH) abgemahnt. ©kschv-oh.de 2010-2024.
CMS-PHP-Programm ©JoS.2024 | http://www.kschv-oh.de/ | Kreissportleiter Joachim Schütt