LG Auflage über alle Gruppen
Donnerstag 16. Oktober 2025, der 289. Tag des Jahres in der 42. Woche.
Pl. | Name | m/w | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Ø |
151. | Peterschinigg, Ralf-Friedrich | 70 | BSSV Heiligenhafen | 262,4 | 281,8 | 271,9 | 287,1 | 1103,2 | 91,9 |
152. | Baumann, Beate | 73 | ESV Neustadt | 259,7 | 279,8 | 275,4 | 273,2 | 1088,1 | 90,7 |
153. | Wutzke, Gerhard | 74 | GesV Bujendorf | 220,0 | 285,9 | 297,0 | 283,7 | 1086,6 | 90,6 |
154. | Berg, Volker | 70 | Kasseedorfer Schwentine-Sch | --- | 306,6 | 308,8 | 305,6 | 921,0 | 102,3 |
155. | Bensel, Gert | 70 | SSV Kassau | 304,7 | 307,6 | 302,2 | --- | 914,5 | 101,6 |
156. | Puke, Gabriele | 71 | SchV 64 Großenbrode | 302,0 | --- | 303,8 | 301,4 | 907,2 | 100,8 |
157. | Domnick, Ute | 73 | SchB Glasau-Sarau | 296,7 | 304,4 | --- | 304,9 | 906,0 | 100,7 |
158. | Soppa, Dirk | 70 | SpSch Neustadt | 298,0 | 301,2 | 297,3 | --- | 896,5 | 99,6 |
159. | Kampmiller, Johann | 74 | SchV 64 Großenbrode | 299,6 | --- | 290,7 | 304,1 | 894,4 | 99,4 |
160. | Lüdtke, Thomas | 70 | Kasseedorfer Schwentine-Sch | --- | 300,4 | 296,5 | 297,4 | 894,3 | 99,4 |
161. | Dewitz, Thomas | 72 | Schwartauer SchG | 292,1 | 295,4 | --- | 299,7 | 887,2 | 98,6 |
162. | Balzer, Marion | 71 | SG Schwartautal e.V | 288,2 | 293,8 | 300,7 | --- | 882,7 | 98,1 |
163. | Elberfeld, Hartmut | 76 | SG Schwartautal e.V | 287,2 | 296,5 | --- | 277,8 | 861,5 | 95,7 |
164. | Schütt, Ulrich | 74 | Eutiner SpSch | 308,9 | --- | --- | 300,8 | 609,7 | 101,6 |
165. | Winkler, Frank | 74 | SG Schwartautal e.V | --- | --- | 307,1 | 299,5 | 606,6 | 101,1 |
166. | Möller, Hans-Dirk | 72 | SpSch Ratekau | 296,6 | --- | 293,1 | --- | 589,7 | 98,3 |
167. | Stelter, Jörg | 70 | GesV Bujendorf | --- | 284,9 | 293,8 | --- | 578,7 | 96,5 |
168. | Gerds, Andreas | 72 | SpSch Ratekau | --- | 276,7 | --- | 279,4 | 556,1 | 92,7 |
169. | Berg, Volker | 70 | Kasseedorfer Schwentine-Sch | 306,2 | --- | --- | --- | 306,2 | 102,1 |
170. | Walter, Katrin | 71 | Kasseedorfer Schwentine-Sch | 304,6 | --- | --- | --- | 304,6 | 101,5 |
171. | Puke, Gabriele | 71 | SchV 64 Großenbrode | --- | 302,7 | --- | --- | 302,7 | 100,9 |
172. | Geerdts, Bernd | 70 | SSV Kassau | --- | --- | --- | 301,0 | 301,0 | 100,3 |
173. | Ried, Herbert | 74 | SG Schwartautal e.V | --- | --- | 297,7 | --- | 297,7 | 99,2 |
174. | Martensen, Peter | 78 | Lensahner SchG | 296,6 | --- | --- | --- | 296,6 | 98,9 |
175. | Winkler, Frank | 74 | SG Schwartautal e.V | --- | 296,4 | --- | --- | 296,4 | 98,8 |
176. | Stelter, Jörg | 70 | GesV Bujendorf | 295,4 | --- | --- | --- | 295,4 | 98,5 |
177. | Stelter, Jörg | 70 | GesV Bujendorf | --- | --- | --- | 293,4 | 293,4 | 97,8 |
178. | Zamorano, Bärbel | 71 | SchB Glasau-Sarau | --- | --- | 289,9 | --- | 289,9 | 96,6 |
179. | Zamorano, Bärbel | 71 | SchB Glasau-Sarau | --- | --- | 289,9 | --- | 289,9 | 96,6 |
180. | Spieckermann, Regina | 73 | GesV Bujendorf | 287,2 | --- | --- | --- | 287,2 | 95,7 |
[181] Ergebnisse, Seite: [ 1 ] ... [4] [5] 6 [7] |
Mit klick auf m werden männliche Starter und auf w weibliche Starter gelistet. Um wieder eine offene Liste über alle zu Bekommen, einfach Leistung über Alle wählen. Viel Spaß bei dieser von mir programmierten Neuheit, wünscht euch Jo.
©Online-RWK-Programm vom Kreissportleiter Joachim Schütt.
16.10.2025 08:37